Mark Woodliffe ()   Ü60   Lizenz Nr: 3106    Club: GCZ   Punktestand aktuell: 188.1217   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
06.10.2020 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Daniel Hoffmann 1-3 11-7 4-11 8-11 6-11  A -0.2129 WinterthurSR
03.08.2020 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (4.52%) Mark Woodliffe      -11.0264 Ü60 GCZ
27.07.2020 Inaktivität per 2020-06-30 Mark Woodliffe      -8 Ü60 GCZ
30.12.2019 Inaktivität per 2019-12-31 Mark Woodliffe      -3 Ü60 GCZ
Swiss Squash Interclub 2019 2020 Leon Koch 3-1 8-11 11-5 11-4 11-5  B2 WinterthurSR
22.10.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Roland Reitinger 3-0 11-8 11-7 12-10   5.0609 Ü40 Uster
21.09.2019 GC Club Championships 2019 Lucas Hänni 3-2 7-11 11-3 11-7 8-11 11-7 B1 1.5113 Ü45 GCZ
21.09.2019 GC Club Championships 2019 Marco Valpiani 3-0 11-7 11-7 11-6   B2 1 Ü60 GCZ
21.09.2019 GC Club Championships 2019 Joel Sommer 3-1 11-8 6-11 13-11 11-6  B2 1 GCZ
16.09.2019 GC Club Championships 2019 Fabian Meier 0-0      1 Ü35 GCZ
08.07.2019 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (9.23%) Mark Woodliffe      -24.7189 Ü60 GCZ
24.06.2019 Inaktivität per 2019-06-30 Mark Woodliffe      -1 Ü60 GCZ
21.03.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 David Maier 0-3 8-11 8-11 8-11   A2 -0.0145 Vaduz
07.03.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Remo Handl 3-2 11-8 6-11 11-9 6-11 12-10 A2 5.6851 Kriens Panthers
28.02.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Cédric Kuchen 0-3 10-12 13-15 15-17   A1 0 Kriens
31.01.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Ilja Stucki 0-3 11-13 8-11 11-13   0 Bern
24.01.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Dimitri Steinmann 0-3 3-11 6-11 6-11   A1 0 GCZ
17.01.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Reiko Peter 0-3 8-11 8-11 11-13   0 Kriens
10.01.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Daryl Selby 0-3 7-11 10-12 8-11   0 Grabs
13.12.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Patrick Maier 3-0 11-7 12-10 11-9   B1 7.5884 Vaduz
29.11.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Lukas Burkhart 0-3 7-11 1-11 3-11   A2 0 Kriens Panthers
22.11.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Cédric Kuchen 0-3 1-11 3-11 7-11   A1 0 Kriens
15.11.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Robin Ebert 2-3 4-11 11-7 11-6 8-11 8-11 -0.1265 Vitis
01.11.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Robin Gadola 0-3 2-11 4-11 6-11   A1 0 Uster
25.10.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Jakob Känel 1-3 11-7 5-11 7-11 7-11  A2 -0.0791 Airgate
06.10.2018 GC Club Championships 2018 Lucas Hänni 3-1 11-7 8-11 11-3 11-4  B1 2.3006 Ü45 GCZ
06.10.2018 GC Club Championships 2018 Csaba Forro 3-0 11-5 12-10 11-8   2.3996 GCZ
06.10.2018 GC Club Championships 2018 Joel Sommer 2-0 11-9 11-6    B2 1 GCZ
06.10.2018 GC Club Championships 2018 Kartik Buddha 2-0 11-9 11-8    C1 1 GCZ
04.10.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Rudi Rohrmüller 0-3 3-11 2-11 1-11   A 0 Grabs