Martin Meier (C1)   Ü35   Lizenz Nr: 2747    Club: Bödeli   Punktestand aktuell: 148.6682   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
08.07.2019 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (9.23%) Martin Meier      C1 -14.0064 Ü35 Bödeli
06.05.2019 1. Ranking Day Serie Mittelland 12 Dominik Brunner 2-3 10-12 10-12 11-5 11-9 9-11 C2 -0.7249 Ü50 Basel Eglisee
06.05.2019 1. Ranking Day Serie Mittelland 12 David Gloor 0-3 3-11 5-11 4-11   B2 -0.7407 Zofingen
01.04.2019 1. Ranking Day Serie Mittelland 11 Thomas Keel 3-1 11-7 6-11 11-4 12-10  C2 2.8258 Ü60 Willisau
01.04.2019 1. Ranking Day Serie Mittelland 11 Rudy Pelgrims 3-0 15-13 11-6 11-7   C1 4.9685 Ü55 Zofingen
18.03.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Peter Seitel 3-1 11-7 11-8 10-12 11-9  C2 3.127 Ü50 Fricktal
05.03.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 René Nüssli 3-0 11-6 11-5 11-6   C4 1 Ü65 Heimberg
11.02.2019 1. Ranking Day Serie Mittelland 09 Daniel Weibel 0-3 8-11 11-13 6-11   B3 -0.3391 Ü50 Bödeli
11.02.2019 1. Ranking Day Serie Mittelland 09 Daniel Santos 3-0 11-6 11-3 11-8   2.5946 Ü50 Zofingen
08.02.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Claudio Mangione 3-0 11-2 11-8 11-6   C2 1.8534 Ü45 Allschwil
22.01.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Felix Aschmann 3-0 11-7 12-10 11-7   C3 1.9324 Ü50 Carnivals
08.01.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Marco Garbani 1-3 11-8 8-11 10-12 9-11  C2 -1.4807 Ü50 Bern
10.12.2018 1. Ranking Day Serie Mittelland 06 Thomas Keel 3-2 11-13 6-11 11-5 11-6 11-3 C2 3.1263 Ü60 Willisau
10.12.2018 1. Ranking Day Serie Mittelland 06 David Gloor 1-3 3-11 12-10 7-11 5-11  B2 -0.7164 Zofingen
27.11.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Peter Seitel 3-2 11-8 5-11 3-11 11-2 11-8 C2 2.7876 Ü50 Fricktal
20.11.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 René Nüssli 3-0 11-3 11-7 11-5   C4 1 Ü65 Heimberg
06.11.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Daniel Elsener 3-2 9-11 7-11 11-3 11-6 11-8 C3 3.082 Ü60 Carnivals
01.11.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Claudio Mangione 3-1 11-6 9-11 12-10 11-6  C2 2.2873 Ü45 Allschwil
05.10.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Markus Känel 1-3 9-11 11-13 11-9 5-11  C2 -1.0274 Ü60 Bern
24.09.2018 1. Ranking Day Serie Mittelland 02 Daniel Santos 3-1 11-9 8-11 12-10 11-5  2.8239 Ü50 Zofingen
24.09.2018 1. Ranking Day Serie Mittelland 02 Andrés Meier 1-3 11-9 6-11 10-12 7-11  B3 -0.7833 Ü45 Bern
27.08.2018 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (ca. 7%) Martin Meier      C1 -9.2864 Ü35 Bödeli
21.05.2018 10. Ranking Day Serie Zentralschweiz 12 Juerg Niederberger 3-2 7-11 11-8 11-5 10-12 11-7 C2 1 Ü50 Airgate
21.05.2018 10. Ranking Day Serie Zentralschweiz 12 Thomas Keel 2-3 8-11 11-9 12-10 8-11 6-11 C2 -0.9637 Ü60 Willisau
16.04.2018 10. Ranking Day Serie Zentralschweiz 10 Lukas Hofmann 3-2 25-23 7-11 2-11 11-9 11-8 2.9529 Ü50 Bödeli
16.04.2018 10. Ranking Day Serie Zentralschweiz 10 Kevin Ryser 2-3 12-10 10-12 9-11 11-8 6-11 B2 -0.9341 Ü35 Zofingen
17.04.2018 Swiss Squash Interclub 17 18 Othmar Bernet 3-0 11-9 11-1 11-4   C3 1.3907 Ü60 UBS
27.03.2018 Swiss Squash Interclub 17 18 Markus Strösslin 3-1 8-11 11-6 13-11 11-8  C2 2.1456 Ü55 Allschwil
06.03.2018 Swiss Squash Interclub 17 18 Walter Binggeli 3-0 11-8 11-5 11-6   1 Ü50 Bödeli
30.01.2018 Swiss Squash Interclub 17 18 Ignacio Belotto 1-3 6-11 9-11 11-7 5-11  C1 -2.1679 Ü40 GCZ