Reto Wyss ()   Ü45   Lizenz Nr: 1411    Club: Luzern   Punktestand aktuell: 95.2311   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
26.12.2011 Punktekorrektur (Inaktivität) 2012-01-16 Reto Wyss      -1 Ü45 Luzern
31.12.2011 GC Ranking Day 31.12.11 Ronnie Schüepp 1-3 4-11 12-10 4-11 3-11  B3 -1.7422 Ü40 SC Aarsports
31.12.2011 GC Ranking Day 31.12.11 Marco Valpiani 0-3 4-11 1-11 3-11   B2 -0.7806 Ü60 GCZ
29.11.2011 Swiss Squash Interclub 11 12 Simon Wichtermann 3-0 11-6 11-4 11-4   1.1101 Ü40 Carnivals
11.10.2011 Swiss Squash Interclub 11 12 Mario Tschopp 1-3 8-11 5-11 11-9 9-11  -0.1162 Kriens Pythons
06.05.2011 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Michael Cowhie 1-3 12-15 15-13 5-15 5-15  0 Ü55 Bern
08.04.2011 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Hugo Bertschy 3-1 21-19 6-15 15-13 15-13  6.297 Ü55 Fricktal
29.03.2011 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Nicolas Bundi 1-3 1-15 15-11 13-15 6-15  -1.4227 Cham
18.03.2011 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Philipp Gass 3-0 15-10 15-10 15-12   C1 0 Ü40 Allschwil
08.03.2011 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Kevin Brechbühl 1-3 6-15 15-11 11-15 7-15  B2 -0.2254 Ü35 Bödeli
04.02.2011 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Thomas Wunderlin 2-3 15-11 15-6 7-15 10-15 4-15 B3 -0.7597 Ü40 Fricktal
27.12.2010 Spielinaktivität (2010-12-31) Reto Wyss      -2 Ü45 Luzern
25.01.2011 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Rudy Pelgrims 3-0 15-4 15-2 16-14   C1 0.045 Ü55 Zofingen
18.10.2010 3. Ranking Day Serie Zentralschweiz 4 Rolf Portmann 3-2 15-17 11-15 15-9 15-8 17-16 C2 1.9777 Ü55 Luzern
18.10.2010 3. Ranking Day Serie Zentralschweiz 4 Walter Zemp 2-3 17-14 12-15 2-15 15-10 13-15 -0.0091 Ü60 Luzern
19.10.2010 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Thomas Lüdin 0-3 11-15 8-15 9-15   B1 -0.3915 Ü50 Fricktal
01.10.2010 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Rudy Pelgrims 3-0 15-12 15-6 15-13   C1 0.0448 Ü55 Zofingen
08.05.2010 SRCB Ranking Day Mai10 Bill Weibel 3-0 15-6 15-5 15-5   C2 1 Ü45 Seegarten
08.05.2010 SRCB Ranking Day Mai10 Daniel Stadelmann 3-0 15-6 15-9 15-11   1 Ü35 Bern
12.04.2010 2. Ranking Day Serie Zentralschweiz11 Rolf Portmann 3-0 15-8 15-9 15-6   C2 2.8832 Ü55 Luzern
12.04.2010 2. Ranking Day Serie Zentralschweiz11 Jeff Ross 2-3 15-5 15-12 13-15 9-15 9-15 -0.2027 Ü35 Luzern
09.04.2010 Swiss Squash Interclub Saison09/10 Tim Miescher 3-1 15-11 9-15 15-11 17-14  6.2812 Kriens
26.02.2010 Swiss Squash Interclub Saison09/10 Kevin Brechbühl 2-3 12-15 15-9 15-10 11-15 12-15 B2 0 Ü35 Bödeli
19.02.2010 Swiss Squash Interclub Saison09/10 Ben Feld 3-0 15-11 15-13 15-8   0 Ü45 Biel-Seeland
05.02.2010 Swiss Squash Interclub Saison09/10 Martin Frey 3-0 15-8 15-6 17-14   0.5478 Ü60 Airgate
26.01.2010 Swiss Squash Interclub Saison09/10 Dany Oeschger 0-3 6-15 11-15 6-15   B2 0 Ü50 Cham
23.01.2010 3. SCO Ranking Day Andi Badertscher 3-0 15-6 17-14 15-12   2.7384 Stork
23.01.2010 3. SCO Ranking Day Thomas Lüdin 0-3 3-15 13-15 6-15   B1 -0.2613 Ü50 Fricktal
08.01.2010 Swiss Squash Interclub Saison09/10 Walter Zemp 3-1 15-7 14-17 15-5 15-7  6.4 Ü60 Luzern
13.12.2009 Mobi-Cup Ranking Day aa aa 0-3 14-15 9-15 10-15   -1.4647 Ü35 Stork