André Gattlen (C3)   Ü55   Lizenz Nr: 1273    Club: Allschwil   Punktestand aktuell: 55.8542   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
16.11.2015 Liga_Sept_Okt_2015 Philipp Hansert 3-2 9-11 11-6 3-11 11-9 12-10 B1 0.8501 Airgate
16.11.2015 Liga_Sept_Okt_2015 Tim Peyer 3-0 11-8 11-9 11-8   0.2927 Allschwil
16.11.2015 Liga_Sept_Okt_2015 Ian Kerr 3-0 11-7 11-6 11-8   0.2808 Ü65 Allschwil
16.11.2015 Liga_Sept_Okt_2015 Bence Toth 3-1 11-8 11-7 5-11 11-8  0.1554 Allschwil
22.10.2015 Swiss Squash Interclub 15 16 Christopher O'Neill 2-3 11-3 11-5 5-11 6-11 9-11 -0.2801 Ü45 Biel-Seeland
27.07.2015 Inaktivität per 2015-06-30 André Gattlen      C3 -5 Ü55 Allschwil
22.12.2014 Liga-allschwil-Dezember 2014 Theo Leuthardt 0-3 4-11 8-11 7-11   -1.762 Ü50 Allschwil
22.12.2014 Liga-allschwil-Dezember 2014 Jean-Marc Torriani 2-3 11-8 11-9 6-11 10-12 4-11 -1.0063 Ü40 Allschwil
22.12.2014 Liga-allschwil-Dezember 2014 Valery Risson 3-0 11-6 11-5 11-7   0.1776 Ü40 Allschwil
22.12.2014 Liga-allschwil-Dezember 2014 Markus Dieterle 3-0 11-6 11-9 13-11   C2 0.3379 Allschwil
03.11.2014 Liga Sept_Okt 2014_15 Bordas Vincent 0-3 5-11 11-13 4-11   0 Ü45 Allschwil
03.11.2014 Liga Sept_Okt 2014_15 Simon Merz 0-3 3-11 3-11 3-11   0 Basel Eglisee
03.11.2014 Liga Sept_Okt 2014_15 Rob James 0-3 4-11 4-11 4-11   0 Ü50 Allschwil
18.08.2014 Prozent. Kürzung gem. Regl. André Gattlen      C3 -2.4556 Ü55 Allschwil
25.08.2014 liga-allschwil-august 2014 Silvan Boehler 3-2 11-8 11-4 11-13 8-11 11-5 0.022 Ü60 Allschwil
25.08.2014 liga-allschwil-august 2014 Michael Jablonski 3-0 11-8 11-7 11-9   0.2332 Ü50 Allschwil
25.08.2014 liga-allschwil-august 2014 Andreas Gschwind 3-0 11-9 11-4 11-8   0.7785 Ü45 Allschwil
25.08.2014 liga-allschwil-august 2014 Theo Leuthardt 3-1 15-13 6-11 11-9 11-4  0.1579 Ü50 Allschwil
25.08.2014 liga-allschwil-august 2014 Jean-Marc Torriani 2-3 6-11 7-11 12-10 11-7 3-11 -1.1222 Ü40 Allschwil
12.05.2014 Kopie von liga-allschwil-mai 2014 Jean-Marc Torriani 0-3 5-11 12-14 5-11   -1.9599 Ü40 Allschwil
12.05.2014 Kopie von liga-allschwil-mai 2014 Bordas Vincent 0-3 10-12 4-11 9-11   0 Ü45 Allschwil
12.05.2014 Kopie von liga-allschwil-mai 2014 Jonas Burri 0-3 3-11 3-11 4-11   -0.0975 Ü40 Allschwil
12.05.2014 Kopie von liga-allschwil-mai 2014 Rob James 1-3 11-7 2-11 7-11 9-11  0 Ü50 Allschwil
17.03.2014 Kopie von 2014_März_Clubabend Dominik Baumeler 2-0 11-9 11-8    0 Allschwil
17.03.2014 Kopie von 2014_März_Clubabend Michael Mussler 2-0 11-5 11-8    0.0124 Allschwil
17.03.2014 Kopie von 2014_März_Clubabend Markus Dieterle 2-1 11-9 7-11 11-6   C2 0 Allschwil
17.03.2014 Kopie von 2014_März_Clubabend Jean-Marc Torriani 0-2 9-11 9-11    -1.9994 Ü40 Allschwil
03.03.2014 liga-allschwil-Februar 2014 Markus Schmied 3-0 11-6 11-9 11-9   0 Ü35 Allschwil
03.03.2014 liga-allschwil-Februar 2014 Theo Leuthardt 3-0 11-4 11-7 11-6   0 Ü50 Allschwil
03.03.2014 liga-allschwil-Februar 2014 Martin Rohner 1-3 11-9 8-11 6-11 4-11  -1.6 Ü45 Allschwil