Michal Tomczyk ()      Lizenz Nr: 4404    Club: Kriens Panthers   Punktestand aktuell: 10.8991   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
14.02.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Sven Nussbaumer 3-2 11-8 13-11 8-11 10-12 11-5 3.9907 Kriens Panthers
17.01.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Peter Ljunggren 0-3 4-11 10-12 14-16   C4 -1.0447 Ü45 Cham
06.12.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Nico Hüppi 3-1 11-8 11-8 9-11 11-9  C2 7.4 U15 Sihltal
08.11.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Thuyavan Murugendren 0-3 9-11 5-11 4-11   C1 0 U17 Kriens
25.10.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Thomas Frei 1-3 3-11 7-11 11-3 7-11  C4 -1.3465 Ü55 Rohrdorferberg
03.08.2020 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (4.52%) Michal Tomczyk      -0.1522 Kriens Panthers
08.07.2019 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (9.23%) Michal Tomczyk      -0.3428 Kriens Panthers
26.03.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Graham King 0-3 8-11 5-11 9-11   -0.0023 Ü65 UBS
12.03.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Lindsay Johnston 3-2 8-11 5-11 12-10 11-9 11-0 3.7133 Ü65 Cham
27.11.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Simona Hübscher 1-3 4-11 12-14 11-9 4-11  -0.8454 Ü35 Cham
12.10.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Brent Kerr 0-3 4-11 4-11 11-13   C4 -0.0108 Ü50 Luzern
20.03.2018 Swiss Squash Interclub 17 18 Andreas Höfler 0-3 4-11 6-11 2-11   -1.0311 Ü35 SC Aarsports
06.03.2018 Swiss Squash Interclub 17 18 Luca Meier 0-3 1-11 4-11 3-11   C1 -0.7287 Rohrdorferberg
20.02.2018 Swiss Squash Interclub 17 18 Mark Messow 0-3 3-11 4-11 3-11   -0.3914 Ü50 Cham
30.01.2018 Swiss Squash Interclub 17 18 Patrik Buenzli 0-3 3-11 2-11 5-11   C4 -0.8493 Ü60 UBS
16.01.2018 Swiss Squash Interclub 17 18 Daniel Hüsser 0-3 5-11 7-11 2-11   -2 Ü55 Fricktal
21.11.2017 Swiss Squash Interclub 17 18 Marco Kramer 2-3 11-5 4-11 12-10 9-11 2-11 C3 -1.2 Ü35 SC Aarsports
14.11.2017 Swiss Squash Interclub 17 18 Gerhard Peterhans 0-3 2-11 6-11 4-11   -1.6916 Ü65 Rohrdorferberg
24.10.2017 Swiss Squash Interclub 17 18 Alan Kruger 0-3 2-11 8-11 9-11   -0.1015 Ü65 Cham
17.10.2017 Swiss Squash Interclub 17 18 Simon Anstey 0-3 2-11 7-11 8-11   -2 Ü45 UBS
02.10.2017 Swiss Squash Interclub 17 18 Patrick Zehnder 1-3 4-11 11-9 7-11 9-11  -1.6 U17 Fricktal
17.07.2017 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (6.5%) Michal Tomczyk 0-0      0 Kriens Panthers
19.06.2017 Inaktivität per 2017-06-30 Michal Tomczyk      -1 Kriens Panthers
24.03.2017 Swiss Squash Interclub 16 17 Patrick Amacher 0-3 8-11 3-11 6-11   -0.7778 Bödeli
07.03.2017 Swiss Squash Interclub 16 17 Philipp Richner 0-3 4-11 1-11 4-11   C3 -1.5518 Rohrdorferberg
14.02.2017 Swiss Squash Interclub 16 17 Philippe Haussener 0-3 3-11 6-11 3-11   C2 -1.6573 Cham
31.01.2017 Swiss Squash Interclub 16 17 Marc Gysin 0-3 3-11 5-11 1-11   -1.0301 Ü50 Fricktal
26.12.2016 Inaktivität per 2016-12-31 Michal Tomczyk      -1 Kriens Panthers
29.11.2016 Swiss Squash Interclub 16 17 Ramona Lanz 0-3 1-11 2-11 5-11   C2 -0.7065 Fricktal
22.11.2016 Swiss Squash Interclub 16 17 Philipp Richner 0-3 4-11 6-11 2-11   C3 -1.9698 Rohrdorferberg