Amed Radaydeh (C2)   Ü35   Lizenz Nr: 3533    Club: Bern   Punktestand aktuell: 81.5056   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
27.07.2020 Inaktivität per 2020-06-30 Amed Radaydeh      C2 -5 Ü35 Bern
30.12.2019 Inaktivität per 2019-12-31 Amed Radaydeh      C2 -5 Ü35 Bern
24.06.2019 Inaktivität per 2019-06-30 Amed Radaydeh      C2 -5 Ü35 Bern
24.12.2018 Inaktivität per 2018-12-31 Amed Radaydeh      C2 -5 Ü35 Bern
25.06.2018 Inaktivität per 2018-06-30 Amed Radaydeh      C2 -5 Ü35 Bern
18.12.2017 Inaktivität per 2017-12-31 Amed Radaydeh      C2 -5 Ü35 Bern
19.06.2017 Inaktivität per 2017-06-30 Amed Radaydeh      C2 -5 Ü35 Bern
26.12.2016 Inaktivität per 2016-12-31 Amed Radaydeh      C2 -5 Ü35 Bern
11.07.2016 Inaktivität per 2016-06-30 Amed Radaydeh      C2 -5 Ü35 Bern
28.12.2015 Inaktivität per 2015-12-31 Amed Radaydeh      C2 -5 Ü35 Bern
27.07.2015 Inaktivität per 2015-06-30 Amed Radaydeh      C2 -5 Ü35 Bern
05.01.2015 Inaktivität per 2014-12-31 Amed Radaydeh      C2 -5 Ü35 Bern
18.08.2014 Prozent. Kürzung gem. Regl. Amed Radaydeh      C2 -5.3257 Ü35 Bern
30.06.2014 Inaktivität per 2014-06-30 Amed Radaydeh      C2 -5 Ü35 Bern
30.12.2013 Inaktivität per 2013-12-31 Amed Radaydeh      C2 -5 Ü35 Bern
08.07.2013 Punktekorrektur (Inaktivität) 2013-07-22 Amed Radaydeh      C2 -5 Ü35 Bern
31.12.2012 Inaktivität per 2012-12-31 Amed Radaydeh      C2 -5 Ü35 Bern
18.06.2012 Inaktivität 2. Saisonhälfte 11/12 Amed Radaydeh      C2 -5 Ü35 Bern
26.12.2011 Punktekorrektur (Inaktivität) 2012-01-16 Amed Radaydeh      C2 -5 Ü35 Bern
11.07.2011 Punktekorrektur (Inaktivität) Amed Radaydeh      C2 -5 Ü35 Bern
28.07.2008 Spielinaktivität 01.01.2008/31.07.2008 Amed Radaydeh      C2 -1 Ü35 Bern
04.03.2008 Swiss Squash Herren Interclub 0708 Urs Brechbühl 2-3 7-9 9-6 3-9 9-1 8-10 -0.9471 Ü55 Heimberg
15.02.2008 Swiss Squash Herren Interclub 0708 Thomas Keel 3-0 9-2 9-4 9-6   C2 5.6904 Ü60 Willisau
18.01.2008 Swiss Squash Herren Interclub 0708 Peter Schlappritzi 3-1 10-8 7-9 9-5 9-5  2.9079 Ü55 Fricktal
24.12.2007 Spielinaktivität 31.12.2007 Amed Radaydeh      C2 -1 Ü35 Bern
08.01.2008 Swiss Squash Herren Interclub 0708 Dominik Schärer 3-1 8-10 9-5 9-7 9-7  0.1444 Ü50 Zofingen