Philip Allington ()   Ü60   Lizenz Nr: 3469    Club: GCZ   Punktestand aktuell: 79.2504   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
16.10.2020 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Chi Tâm Le 0-3 4-11 8-11 7-11   C1 -2.2164 Vitis
13.10.2020 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Patrick Brunner 2-3 16-14 7-11 11-8 8-11 7-11 -2.0478 Ü40 Stork
03.08.2020 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (4.52%) Philip Allington      -4.8428 Ü60 GCZ
12.03.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Olaf Huber 3-0 11-8 11-7 11-9   8.4345 Ü40 Racketlon
07.02.2020 GC Trophy Ranking Night 6 Jonas Aeschlimann 3-2 7-11 10-12 11-3 11-5 11-2 C2 1.0855 Ü35 GCZ
07.02.2020 GC Trophy Ranking Night 6 Jochen Keiber 3-0 11-7 11-8 11-7   C2 4.793 Ü40 GCZ
21.01.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Ralph Schmid 3-1 11-8 9-11 11-3 11-7  C2 6.0097 Ü35 Rohrdorferberg
14.01.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Liam Pössl 1-3 11-8 6-11 8-11 7-11  B2 -0.3015 U19 Uster
06.12.2019 GC Trophy Ranking Night 4 Roman Scheerle 1-3 11-9 8-11 10-12 5-11  C1 -1.0846 Ü50 GCZ
06.12.2019 GC Trophy Ranking Night 4 Jochen Keiber 3-1 11-5 11-6 6-11 11-4  C2 4.2621 Ü40 GCZ
26.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Thomas Regli 1-3 11-9 6-11 8-11 8-11  -1.5516 Ü50 Cham
21.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Michael Heller 2-3 11-9 6-11 13-11 4-11 8-11 -1.7498 Ü35 Stork
12.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Paul de Gruchy 1-3 6-11 8-11 11-6 9-11  C1 -0.6097 Ü45 GCZ
08.11.2019 GC Trophy Ranking Night 3 Wadim Psiola 3-0 11-4 11-2 11-6   1.6853 U17 GCZ
08.11.2019 GC Trophy Ranking Night 3 Florian Marty 0-3 4-11 5-11 9-11   B3 -1.9478 Sihltal
Swiss Squash Interclub 2019 2020 Kevin Bosshard 1-3 6-11 7-11 11-9 5-11  C2 Ü35 WinterthurSR
22.10.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Ralph Schmid 0-3 8-11 5-11 9-11   C2 -1.8283 Ü35 Rohrdorferberg
08.07.2019 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (9.23%) Philip Allington      -9.161 Ü60 GCZ
24.06.2019 Inaktivität per 2019-06-30 Philip Allington      -4 Ü60 GCZ
24.12.2018 Inaktivität per 2018-12-31 Philip Allington      -1 Ü60 GCZ
08.01.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Christian Fischer 3-0 11-4 11-1 11-3   1 Ü50 Swissair
18.12.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Richard Greenaway 3-0 11-6 11-6 11-8   3.7399 Ü50 Cham
06.11.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Stefan Bässler 3-1 11-9 6-11 11-7 11-8  4.7951 Ü55 Schaffhausen
23.10.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Lukas Gadola 3-0 11-3 11-4 11-7   3.2227 Ü55 Uster
02.10.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Andreas Raffainer 3-0 11-9 11-7 11-5   1.5825 Ü50 Swissair
27.08.2018 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (ca. 7%) Philip Allington      -6.726 Ü60 GCZ
25.06.2018 Inaktivität per 2018-06-30 Philip Allington      -1 Ü60 GCZ
28.01.2018 Schweizer Senioren Meisterschaften 2018 Arno MüllerPathle 2-3 11-2 6-11 8-11 11-4 6-11 C1 -0.0384 Ü60 Bodensee
28.01.2018 Schweizer Senioren Meisterschaften 2018 Sergio Orduna 1-3 5-11 11-7 8-11 4-11  C1 0 Ü65 GCZ
27.01.2018 Schweizer Senioren Meisterschaften 2018 Walter Zemp 0-3 6-11 9-11 6-11   0 Ü60 Luzern