Ian Clements (C2)   Ü55   Lizenz Nr: 2920    Club: Luzern   Punktestand aktuell: 97.2586   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
28.02.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 TIBERIU JAHN-GERLICZE 3-0 11-5 11-7 11-5   C3 1.0454 Ü55 Allschwil
20.02.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Mario Burger 3-0 11-5 11-9 11-9   C3 1.0851 Kriens Panthers
26.01.2024 GC Trophy 2023/24 Ranking Night 5 Rolf van de Langenberg 3-1 11-6 11-4 4-11 11-8  C2 4.3294 Ü45 Airgate
26.01.2024 GC Trophy 2023/24 Ranking Night 5 Christoph Heiniger 2-3 6-11 11-7 4-11 14-12 5-11 C2 -0.6881 WinterthurSR
03.11.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Simon Denzler 3-0 11-1 11-3 11-4   C4 1 Sursee
17.10.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Jonas Fischer 3-0 11-5 11-4 11-3   C4 1 Ü35 Willisau
29.09.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Nicole Müller 3-0 11-6 11-4 11-4   C4 1 Bern
14.04.2023 GC Trophy 22/ 23 Ranking Night 9 Zorana Krnetic 1-3 11-6 11-13 6-11 7-11  B2 -1.3625 Schaffhausen
14.04.2023 GC Trophy 22/ 23 Ranking Night 9 Pauli Mäkelä 3-0 11-6 11-6 11-8   3.2955 Ü50 GCZ
14.03.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Benjamin Meister 3-2 11-9 8-11 6-11 12-10 11-9 C2 4.8052 GCZ
24.02.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Alina Pössl 0-3 5-11 11-13 5-11   B3 0 Uster
14.02.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Luca Meier 0-3 11-13 10-12 9-11   C1 -1.1365 Rohrdorferberg
20.01.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Benjamin Meister 2-3 7-11 4-11 12-10 11-9 4-11 C2 -0.5199 GCZ
13.01.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Cédric Baumgartner 1-3 2-11 2-11 13-11 8-11  B3 -0.1196 Sihltal
16.11.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Nick Jensen 0-3 2-11 4-11 0-11   B3 -0.39 Uster
04.11.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Luca Meier 2-3 11-8 10-12 11-7 7-11 7-11 C1 -1.0202 Rohrdorferberg
25.10.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Norina Malbasic 3-1 7-11 11-7 11-5 11-6  C1 5.3369 U19 Kriens
11.10.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Jan Kempf 0-3 11-13 8-11 6-11   B3 -0.3631 Sihltal
07.09.2020 3. Ranking Day Serie Mittelland 01 Claudio Mangione 1-3 11-3 6-11 6-11 8-11  C2 -1.949 Ü45 Allschwil
07.09.2020 3. Ranking Day Serie Mittelland 01 Aaron Renggli 3-1 11-6 10-12 11-7 11-7  C2 3.0647 Bern
03.08.2020 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (4.52%) Ian Clements      C2 -4.8603 Ü55 Luzern
27.07.2020 Inaktivität per 2020-06-30 Ian Clements      C2 -3 Ü55 Luzern
13.03.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Andreas Peter 3-0 11-4 11-3 11-3   1 SC11
10.03.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Richard Greenaway 3-0 13-11 12-10 11-9   1.7355 Ü50 Cham
30.12.2019 Inaktivität per 2019-12-31 Ian Clements      C2 -3 Ü55 Luzern
09.09.2019 2. Ranking Day Serie Mittelland 01 Thomas Friedrich 3-1 11-4 11-8 7-11 11-2  C1 5.6836 Ü40 SC Aarsports
09.09.2019 2. Ranking Day Serie Mittelland 01 Andrés Meier 0-3 6-11 9-11 6-11   B3 -0.0551 Ü45 Bern
08.07.2019 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (9.23%) Ian Clements      C2 -10.7045 Ü55 Luzern
24.06.2019 Inaktivität per 2019-06-30 Ian Clements      C2 -5 Ü55 Luzern
24.12.2018 Inaktivität per 2018-12-31 Ian Clements      C2 -3 Ü55 Luzern