Othmar Bernet (C3)   Ü60   Lizenz Nr: 2867    Club: UBS   Punktestand aktuell: 80.9138   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
26.02.2013 Swiss Squash Interclub 12 13 Ranil Wijeyratne 3-2 8-15 14-16 15-7 15-8 15-10 3.7218 Ü35 GCZ
24.01.2013 Swiss Squash Interclub 12 13 Gerhard Peterhans 3-0 15-2 15-6 15-11   0 Ü65 Rohrdorferberg
11.12.2012 Swiss Squash Interclub 12 13 Alessandro Menichelli 3-0 15-5 15-5 15-7   0 Vitis
27.11.2012 Swiss Squash Interclub 12 13 Jürgen Steiner 3-2 0-15 15-6 15-6 12-15 19-17 C3 0.0173 Ü65 WintRedLions
20.11.2012 Swiss Squash Interclub 12 13 Paul Setschi 3-0 15-12 15-6 15-13   C3 0.2496 Ü60 Willisau
13.11.2012 Swiss Squash Interclub 12 13 Patrick Kathriner 3-0 15-9 15-6 15-11   0 U19 Kriens
30.10.2012 Swiss Squash Interclub 12 13 Josef Holzmann 2-3 11-15 15-11 15-12 17-19 6-15 -0.5715 Ü65 Luzern
16.10.2012 Swiss Squash Interclub 12 13 Mario Burger 3-1 15-11 13-15 16-14 15-4  C3 0 Kriens Panthers
09.10.2012 Swiss Squash Interclub 12 13 Paul Füglistaler 3-1 15-11 13-15 15-11 15-9  C4 0 Ü55 Rohrdorferberg
06.03.2012 Swiss Squash Interclub 11 12 Stefan Meier-Koall 3-0 15-4 15-8 17-15   0 Ü50 Rohrdorferberg
21.02.2012 Swiss Squash Interclub 11 12 Ranil Wijeyratne 1-3 6-15 12-15 17-15 8-15  -0.8186 Ü35 GCZ
09.02.2012 Swiss Squash Interclub 11 12 Jonas Burri 0-3 4-15 6-15 12-15   -3.9694 Ü40 Allschwil
07.02.2012 Swiss Squash Interclub 11 12 Lukas Gadola 3-0 15-12 15-9 15-7   0.0105 Ü55 Uster
24.01.2012 Swiss Squash Interclub 11 12 Markus Wingeier 3-1 15-4 15-11 13-15 18-16  5.8529 Ü55 WintRedLions
29.11.2011 Swiss Squash Interclub 11 12 Josef Holzmann 2-3 10-15 14-16 15-11 15-10 14-16 -0.9278 Ü65 Luzern
22.11.2011 Swiss Squash Interclub 11 12 Dario Keller 3-0 15-4 15-4 15-12   0 U19 Rohrdorferberg
08.11.2011 Swiss Squash Interclub 11 12 Patrick Plattner 1-3 15-11 10-15 5-15 12-15  -0.865 Ü35 WinterthurEulach
25.10.2011 Swiss Squash Interclub 11 12 Nick Jensen 0-3 3-15 8-15 7-15   B3 -2.1359 Uster
18.10.2011 Swiss Squash Interclub 11 12 Erich Aschenberger 3-0 15-8 15-5 15-11   C1 4.57 Ü45 GCZ
25.03.2011 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Andreas Gnehm 3-2 8-15 9-15 18-16 17-15 15-10 C3 1.597 Ü50 Willisau
15.03.2011 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Thomas Regli 0-3 7-15 4-15 8-15   -0.7991 Ü50 Cham
08.03.2011 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Hendrik Sudholt 3-0 15-11 15-9 15-12   0 Ü35 Kriens Panthers
01.03.2011 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Patrik Schmid 2-3 12-15 13-15 15-5 15-11 12-15 -2.3807 Carnivals
15.02.2011 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Urs Stettler 3-0 15-11 15-9 15-7   C4 0 Ü55 Rohrdorferberg
01.02.2011 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Thomas Regli 1-3 13-15 15-6 10-15 11-15  -0.9143 Ü50 Cham
27.12.2010 Spielinaktivität (2010-12-31) Othmar Bernet      C3 -4 Ü60 UBS
07.12.2010 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 David Neyer 3-1 14-17 15-7 15-9 15-13  0 Kriens
23.04.2010 Swiss Squash Interclub Saison09/10 Andras Orban 0-3 6-15 13-15 11-15   -0.2819 Ü40 GCZ
16.04.2010 Swiss Squash Interclub Saison09/10 Peter Glas 3-1 15-7 13-15 15-9 15-13  1.6753 Ü40 Allschwil
09.04.2010 Swiss Squash Interclub Saison09/10 Paul Setschi 3-1 15-4 15-11 13-15 15-13  C3 0.0133 Ü60 Willisau