Chris Kunzmann ()   Ü35   Lizenz Nr: 2755    Club: Allschwil   Punktestand aktuell: 0   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
17.07.2017 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (6.5%) Chris Kunzmann 0-0      0 Ü35 Allschwil
11.07.2016 Inaktivität per 2016-06-30 Chris Kunzmann      -5 Ü35 Allschwil
28.12.2015 Inaktivität per 2015-12-31 Chris Kunzmann      -5 Ü35 Allschwil
27.07.2015 Inaktivität per 2015-06-30 Chris Kunzmann      -5 Ü35 Allschwil
05.01.2015 Inaktivität per 2014-12-31 Chris Kunzmann      -5 Ü35 Allschwil
18.08.2014 Prozent. Kürzung gem. Regl. Chris Kunzmann      -0.4419 Ü35 Allschwil
30.06.2014 Inaktivität per 2014-06-30 Chris Kunzmann      -5 Ü35 Allschwil
30.12.2013 Inaktivität per 2013-12-31 Chris Kunzmann      -5 Ü35 Allschwil
08.07.2013 Punktekorrektur (Inaktivität) 2013-07-22 Chris Kunzmann      -5 Ü35 Allschwil
31.12.2012 Inaktivität per 2012-12-31 Chris Kunzmann      -5 Ü35 Allschwil
18.06.2012 Inaktivität 2. Saisonhälfte 11/12 Chris Kunzmann      -5 Ü35 Allschwil
26.12.2011 Punktekorrektur (Inaktivität) 2012-01-16 Chris Kunzmann      -5 Ü35 Allschwil
11.07.2011 Punktekorrektur (Inaktivität) Chris Kunzmann      -5 Ü35 Allschwil
12.07.2010 Spielinaktivität (2010-06-31) Chris Kunzmann      -4 Ü35 Allschwil
16.03.2010 Swiss Squash Interclub Saison09/10 Markus Glaus 0-3 6-15 8-15 9-15   -1.7692 Ü50 Zofingen
21.12.2009 Spielinaktivität (2009-12-31) Chris Kunzmann      -4 Ü35 Allschwil
27.10.2009 Swiss Squash Interclub Saison09/10 Diego Niggli 1-3 15-8 4-15 16-17 6-15  C3 -0.082 Ü65 Carnivals