David Carl ()   U19   Lizenz Nr: 1223    Club: Uster   Punktestand aktuell: 0   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
17.07.2017 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (6.5%) David Carl 0-0      0 U19 Uster
11.07.2016 Inaktivität per 2016-06-30 David Carl      -5 U19 Uster
28.12.2015 Inaktivität per 2015-12-31 David Carl      -5 U19 Uster
27.07.2015 Inaktivität per 2015-06-30 David Carl      -1 U19 Uster
26.04.2015 SQUASH !T USTER 2015 Odin Hauri 3-1 9-11 11-4 11-9 11-7  2.7164 U19 Uster
26.04.2015 SQUASH !T USTER 2015 Marlon Bernegger 3-2 6-11 9-11 11-7 11-6 11-2 B3 2.1487 Uster
25.04.2015 SQUASH !T USTER 2015 Simon Huster 3-0 11-4 11-6 11-9   3.9102 U19 Stork
25.04.2015 SQUASH !T USTER 2015 Marius Schwab 0-3 4-11 4-11 5-11   0 U17 Kriens
05.01.2015 Inaktivität per 2014-12-31 David Carl      -5 U19 Uster
30.06.2014 Inaktivität per 2014-06-30 David Carl      -5 U19 Uster
30.12.2013 Inaktivität per 2013-12-31 David Carl      -5 U19 Uster
08.07.2013 Punktekorrektur (Inaktivität) 2013-07-22 David Carl      -5 U19 Uster
31.12.2012 Inaktivität per 2012-12-31 David Carl      -5 U19 Uster
18.06.2012 Inaktivität 2. Saisonhälfte 11/12 David Carl      -5 U19 Uster
26.12.2011 Punktekorrektur (Inaktivität) 2012-01-16 David Carl      -5 U19 Uster
11.07.2011 Punktekorrektur (Inaktivität) David Carl      -5 U19 Uster
27.12.2010 Spielinaktivität (2010-12-31) David Carl      -5 U19 Uster
21.03.2010 SQUASH !T VADUZ 2010 Christoph Zust 0-3 16-17 13-15 10-15   -1.1976 Kriens Panthers
21.03.2010 SQUASH !T VADUZ 2010 Michael Kanapathippillai 1-3 15-5 11-15 6-15 16-17  -0.9694 Grabs
20.03.2010 SQUASH !T VADUZ 2010 Tim Nater 3-0 15-7 15-9 15-12   1.6839 U19 WinterthurSR
20.03.2010 SQUASH !T VADUZ 2010 Jannis Nater 3-0 15-5 15-5 15-8   1.5303 U15 YoungDevils
10.01.2010 SQUASH !T BERN 2010 Luca Donisi 1-4 6-15 15-12 12-15 11-15 9-15 C2 -0.8141 Schaffhausen
10.01.2010 SQUASH !T BERN 2010 Pascal Frey 2-3 17-15 6-15 12-15 15-12 9-15 C4 -0.582 Fricktal
09.01.2010 SQUASH !T BERN 2010 Alexander Jost 0-3 6-15 7-15 7-15   C1 -0.6495 Sihltal
09.01.2010 SQUASH !T BERN 2010 Jakob Känel 0-3 3-15 10-15 3-15   A2 -0.3654 Airgate
25.10.2009 SQUASH !T SIHLTAL 2009 Yanick Buric 0-3 10-15 5-15 5-15   -0.6799 Kriens
25.10.2009 SQUASH !T SIHLTAL 2009 Eric Steiner 3-1 15-9 5-15 15-11 17-16  1.7965 U17 Uster
24.10.2009 SQUASH !T SIHLTAL 2009 Felix Hediger 0-3 9-15 1-15 2-15   -0.5454 Kriens Panthers
24.10.2009 SQUASH !T SIHLTAL 2009 Gergö Schlosser 0-3 3-15 9-15 5-15   -0.471 U19 Vitis
27.09.2009 SQUASH !T WINTERTHUR 2009 Cedric Kradolfer 0-3 5-15 4-15 4-15   -0.5327 Swissair