Roman Filliger (C4)      Lizenz Nr: 2986    Club: Stans   Punktestand aktuell: 3.6779   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
27.07.2020 Inaktivität per 2020-06-30 Roman Filliger      C4 -5 Stans
30.12.2019 Inaktivität per 2019-12-31 Roman Filliger      C4 -5 Stans
24.06.2019 Inaktivität per 2019-06-30 Roman Filliger      C4 -5 Stans
24.12.2018 Inaktivität per 2018-12-31 Roman Filliger      C4 -5 Stans
25.06.2018 Inaktivität per 2018-06-30 Roman Filliger      C4 -5 Stans
18.12.2017 Inaktivität per 2017-12-31 Roman Filliger      C4 -5 Stans
19.06.2017 Inaktivität per 2017-06-30 Roman Filliger      C4 -5 Stans
26.12.2016 Inaktivität per 2016-12-31 Roman Filliger      C4 -5 Stans
11.07.2016 Inaktivität per 2016-06-30 Roman Filliger      C4 -5 Stans
28.12.2015 Inaktivität per 2015-12-31 Roman Filliger      C4 -5 Stans
27.07.2015 Inaktivität per 2015-06-30 Roman Filliger      C4 -5 Stans
05.01.2015 Inaktivität per 2014-12-31 Roman Filliger      C4 -5 Stans
30.06.2014 Inaktivität per 2014-06-30 Roman Filliger      C4 -5 Stans
30.12.2013 Inaktivität per 2013-12-31 Roman Filliger      C4 -5 Stans
08.07.2013 Punktekorrektur (Inaktivität) 2013-07-22 Roman Filliger      C4 -5 Stans
31.12.2012 Inaktivität per 2012-12-31 Roman Filliger      C4 -5 Stans
18.06.2012 Inaktivität 2. Saisonhälfte 11/12 Roman Filliger      C4 -5 Stans
26.12.2011 Punktekorrektur (Inaktivität) 2012-01-16 Roman Filliger      C4 -5 Stans
11.07.2011 Punktekorrektur (Inaktivität) Roman Filliger      C4 -5 Stans
26.01.2008 Swiss Squash Junioren Interclub Playoffs Anina Zulliger 0-3 2-9 0-9 3-9   -1.8457 Uster
26.01.2008 Swiss Squash Junioren Interclub Playoffs Remo Vogel 0-3 2-9 4-9 2-9   -1.294 St. Gallen
26.01.2008 Swiss Squash Junioren Interclub Playoffs Ray Hanselmann 2-3 9-7 6-9 7-9 9-5 5-9 C4 -0.9078 Stans
26.01.2008 Swiss Squash Junioren Interclub Playoffs Micha Schären 0-3 7-9 0-9 3-9   C2 -1.1936 Fricktal
13.01.2008 Squash!T Weil am Rhein Lukas Schöpfer 0-3 7-9 7-9 7-9   -1.1287 Kriens
13.01.2008 Squash!T Weil am Rhein Silvio Soom 0-3 7-9 7-9 7-9   B2 -1.155 Vitis
12.01.2008 Squash!T Weil am Rhein Ray Hanselmann 3-0 9-7 9-7 9-7   C4 1.0074 Stans
12.01.2008 Squash!T Weil am Rhein Sebastian Wiesner 3-0 9-7 9-7 9-7   0.6978 Uster