Nadia Viviane Pfister (B1)      Lizenz Nr: 431    Club: Fricktal   Punktestand aktuell: 236.4608   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
26.01.2020 NLA Damen Qualifikationsturnier 2020 Ambre Allinckx 0-3 5-11 4-11 9-11   B1 -0.6716 Kriens
25.01.2020 NLA Damen Qualifikationsturnier 2020 Céline Walser 1-3 11-3 9-11 10-12 4-11  A2 -1.4601 Uster
28.01.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Julian Portmann 0-3 8-11 8-11 10-12   B2 -1.1646 Kriens Panthers
21.01.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Tom Mitchell-Williams 1-3 8-11 11-6 10-12 8-11  -1.3507 GCZ
07.01.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Michael Eichenberger 3-1 11-1 5-11 11-7 11-3  1 Basel Eglisee
02.12.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 David Bernet 0-3 2-11 6-11 10-12   A1 -1.7764 U19 Uster
23.11.2019 Seuzicup 2019 Simona Frevel 3-0 11-6 11-7 11-8   1.0146 U19 Kriens
23.11.2019 Seuzicup 2019 Stephanie Walton 3-0 11-8 11-4 11-8   1 Cham
18.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Thomas Lüdin 1-3 2-11 4-11 11-6 4-11  B1 0 Ü50 Fricktal
02.11.2019 Aargauer Squash Meisterschaft 2019 Michel Regez 3-0 11-6 11-3 11-8   1 SC Aarsports
03.11.2019 Aargauer Squash Meisterschaft 2019 Pascal Grolimund 3-0 13-11 11-4 11-7   B3 3.7429 Ü40 SC Aarsports
03.11.2019 Aargauer Squash Meisterschaft 2019 Thomas Friedrich 3-0 11-7 11-5 11-9   C1 1.0027 Ü40 SC Aarsports
01.10.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Stefan Grundmann 3-1 11-9 9-11 11-4 11-6  1.6838 Ü60 Basel Eglisee
08.07.2019 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (9.23%) Nadia Viviane Pfister      B1 -19.6982 Fricktal
06.04.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Martina Pössl 3-0 11-7 11-8 13-11   1.0862 Ü50 Uster
21.03.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Ambre Allinckx 0-3 7-11 10-12 8-11   B1 -0.9284 Kriens
19.03.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Tim Rösch 1-3 9-11 11-9 2-11 8-11  B1 -0.7175 Kriens
17.03.2019 Schweizer Einzelmeisterschaft (SEM) 2019 Céline Walser 0-3 5-11 6-11 6-11   A2 -2.755 Uster
16.03.2019 Schweizer Einzelmeisterschaft (SEM) 2019 Ambre Allinckx 0-3 8-11 9-11 6-11   B1 -1.8178 Kriens
15.03.2019 Schweizer Einzelmeisterschaft (SEM) 2019 Cassandra Fitze 3-2 6-11 11-5 7-11 13-11 11-7 1.1235 Uster
12.03.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Dario Bösch 3-1 11-5 12-10 10-12 11-9  B3 1.8705 Kriens Panthers
19.02.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Michael Müller 2-3 10-12 11-5 4-11 11-6 6-11 B2 -1.1392 Ü45 Sihltal
21.01.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Philipp Hansert 3-1 12-10 5-11 11-9 11-6  B1 1.3666 Airgate
08.01.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Christoph Frey 2-3 9-11 12-10 7-11 11-7 7-11 -1.5611 Ü60 Fricktal
13.12.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Gaby Huber-Schmohl 3-0 11-6 11-3 11-6   5.577 Ü35 WinterthurSR
25.11.2018 Seuzicup 2018 Sarah Lüdin 3-0 11-7 11-7 11-8   2.0787 Fricktal
25.11.2018 Seuzicup 2018 Ambre Allinckx 2-3 6-11 11-6 7-11 11-8 9-11 B1 -1.3939 Kriens
24.11.2018 Seuzicup 2018 Monika Bettoni 3-0 11-4 11-7 11-5   C3 1 Ü50 WinterthurSR
22.11.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Gomez Jimenez Cristina 1-3 5-11 7-11 11-9 6-11  -0.4412 Uster
20.11.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Julian Portmann 0-3 10-12 5-11 8-11   B2 -3.4835 Kriens Panthers