Nicholas Brown (C2)   Ü65   Lizenz Nr: 3000    Club: UBS   Punktestand aktuell: 116.2634   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
12.02.2015 Swiss Squash Interclub 14 15 Alexander Jost 0-3 1-11 9-11 14-16   C1 -1.8388 Sihltal
03.02.2015 Swiss Squash Interclub 14 15 Daniel Santos 3-1 5-11 11-1 11-6 11-3  0.9621 Ü50 Zofingen
20.01.2015 Swiss Squash Interclub 14 15 Josef Holzmann 3-0 11-9 11-8 11-3   6.0657 Ü65 Luzern
05.01.2015 Inaktivität per 2014-12-31 Nicholas Brown      C2 -1 Ü65 UBS
28.11.2014 Swiss Squash Interclub 14 15 Silverio Alvarez 2-3 12-14 12-10 11-8 10-12 3-11 B3 0 Ü45 Rohrdorferberg
25.11.2014 Swiss Squash Interclub 14 15 Benjamin Meister 3-0 11-4 11-6 11-3   C2 0 GCZ
11.11.2014 Swiss Squash Interclub 14 15 Heinz Hirschi 2-3 11-7 15-13 14-16 7-11 7-11 C3 -0.9522 Ü60 Willisau
14.10.2014 Swiss Squash Interclub 14 15 Manfred Suter 2-3 11-6 11-3 8-11 6-11 0-11 -2.3239 Ü55 Zofingen
18.08.2014 Prozent. Kürzung gem. Regl. Nicholas Brown      C2 -5.6243 Ü65 UBS
30.06.2014 Inaktivität per 2014-06-30 Nicholas Brown      C2 -2 Ü65 UBS
04.03.2014 Swiss Squash Interclub 13 14 Antonio Gallucci 1-3 8-11 13-11 5-11 8-11  -0.295 Ü55 WintRedLions
18.02.2014 Swiss Squash Interclub 13 14 Kevin Bosshard 3-1 11-4 7-11 11-5 11-3  C2 3.8653 Ü35 WinterthurSR
21.01.2014 Swiss Squash Interclub 13 14 Lukas Gadola 3-0 12-10 13-11 11-9   0.5779 Ü55 Uster
26.11.2013 Swiss Squash Interclub 13 14 Erik Reichmuth 0-3 6-11 5-11 5-11   C1 -3.9577 Ü35 GCZ
22.10.2013 Swiss Squash Interclub 13 14 Daniel Müller 3-2 10-12 11-7 12-10 13-15 11-9 2.409 Ü50 Swissair
08.10.2013 Swiss Squash Interclub 13 14 Richard De Boer 3-2 5-11 7-11 11-8 11-7 11-5 0 Ü50 Rohrdorferberg
28.09.2013 Ranking Day SCO 1 Basem Dokhan 1-3 11-9 5-11 5-11 5-11  C2 -1.0245 Ü40 Rohrdorferberg
28.09.2013 Ranking Day SCO 1 Sebastian Wiesner 1-3 11-8 10-12 5-11 7-11  -1.5119 Uster
18.05.2013 Karakal Ranking Day Nr.4 VITIS May18 2013 Alexander Ugolini 1-3 2-11 9-11 11-8 9-11  C1 -0.9994 Ü45 Carnivals
18.05.2013 Karakal Ranking Day Nr.4 VITIS May18 2013 Roland Angerlechner 3-2 11-9 7-11 11-4 7-11 11-8 3.3395 Ü50 Zofingen
09.04.2013 Swiss Squash Interclub 12 13 Jan Kempf 2-3 13-15 15-13 15-3 16-18 5-15 B3 -2.1038 Sihltal
23.03.2013 UBS & VITIS Offene Club Meisterschaft MAR 23 2013 Basem Dokhan 1-2 10-12 12-10 4-11   C2 -0.5523 Ü40 Rohrdorferberg
23.03.2013 UBS & VITIS Offene Club Meisterschaft MAR 23 2013 Niven Robinson 2-1 3-11 11-9 11-8   3.0165 Ü40 Vitis
23.03.2013 UBS & VITIS Offene Club Meisterschaft MAR 23 2013 John Williams 0-2 5-11 4-11    0 Ü45 Kriens
23.03.2013 UBS & VITIS Offene Club Meisterschaft MAR 23 2013 Alexandre Afonso 2-1 11-7 4-11 11-5   B3 1.9925 Vitis
21.03.2013 Swiss Squash Interclub 12 13 Urs Schättin 3-0 15-11 15-7 15-13   0 Ü65 Vitis
05.03.2013 Swiss Squash Interclub 12 13 Charles Tarcali 3-0 15-13 15-10 15-13   0 Ü45 Airgate
05.02.2013 Swiss Squash Interclub 12 13 Rolf Weibel 3-0 15-5 16-14 15-11   C2 0 Ü55 GCZ
31.12.2012 Inaktivität per 2012-12-31 Nicholas Brown      C2 -4 Ü65 UBS
11.12.2012 Swiss Squash Interclub 12 13 Ueli Furrer 3-0 15-5 15-11 16-14   0.0704 Ü60 Vitis