Roman Scheerle (C1)   Ü50   Lizenz Nr: 1072    Club: GCZ   Punktestand aktuell: 131.9014   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
28.01.2014 Swiss Squash Interclub 13 14 Sandro Fioratto 1-3 5-11 6-11 11-6 8-11  0 Ü50 Swissair
21.01.2014 Swiss Squash Interclub 13 14 Walter Schaufelberger 3-0 11-6 11-4 11-6   1.9126 Ü45 Tösstal
30.12.2013 Inaktivität per 2013-12-31 Roman Scheerle      C1 -1 Ü50 GCZ
08.11.2013 Swiss Squash Interclub 13 14 Gianni Covino 0-3 4-11 7-11 6-11   C1 -1.7751 WinterthurSR
22.10.2013 Swiss Squash Interclub 13 14 Charles Tarcali 3-1 11-6 11-7 6-11 11-6  0 Ü45 Airgate
15.10.2013 Swiss Squash Interclub 13 14 Samuel Krenger 3-0 11-6 11-8 11-8   C3 6.2542 Ü60 WintRedLions
01.10.2013 Swiss Squash Interclub 13 14 Walter Schaufelberger 3-0 11-8 11-9 11-9   3.465 Ü45 Tösstal
09.04.2013 Swiss Squash Interclub 12 13 Thomas Meier 1-3 15-11 8-15 10-15 6-15  -0.7458 Ü45 Uster
23.03.2013 UBS & VITIS Offene Club Meisterschaft MAR 23 2013 Graham King 1-2 11-9 9-11 4-11   C3 -0.3964 Ü65 UBS
23.03.2013 UBS & VITIS Offene Club Meisterschaft MAR 23 2013 Markus Soom 2-0 11-9 11-5    1.3123 Ü55 Vitis
23.03.2013 UBS & VITIS Offene Club Meisterschaft MAR 23 2013 William Szepesi 0-2 6-11 5-11    0 Ü50 UBS
19.03.2013 Swiss Squash Interclub 12 13 Paul Füglistaler 3-0 16-14 15-10 15-5   C4 0.4179 Ü55 Rohrdorferberg
26.02.2013 Swiss Squash Interclub 12 13 René Pachmann 3-2 18-16 15-7 5-15 8-15 15-9 4.8 Ü55 Uster
11.12.2012 Swiss Squash Interclub 12 13 Urs Schättin 3-0 15-9 15-9 15-5   3.2129 Ü65 Vitis
06.12.2012 Swiss Squash Interclub 12 13 Vittorio Crimi 3-0 15-9 15-8 15-8   4.658 Ü55 Rohrdorferberg
08.11.2012 Swiss Squash Interclub 12 13 Andi Badertscher 0-3 6-15 11-15 10-15   0 Stork
06.11.2012 Swiss Squash Interclub 12 13 Daniel Müller 0-3 10-15 10-15 9-15   0 Ü50 Swissair
16.10.2012 Swiss Squash Interclub 12 13 Markus Lehmann 3-0 16-14 15-9 15-10   3.4544 Ü40 Tösstal
18.06.2012 Inaktivität 2. Saisonhälfte 11/12 Roman Scheerle      C1 -3 Ü50 GCZ
06.03.2012 Swiss Squash Interclub 11 12 Dominique Meyer 0-3 11-15 13-15 10-15   0 Ü35 Airgate
17.01.2012 Swiss Squash Interclub 11 12 Raphael Huber 0-3 11-15 8-15 8-15   -0.9087 GCZ
26.12.2011 Punktekorrektur (Inaktivität) 2012-01-16 Roman Scheerle      C1 -4 Ü50 GCZ
21.10.2011 Swiss Squash Interclub 11 12 Richard Forlin 3-0 15-11 15-8 15-10   0.0097 Ü65 WinterthurEulach
11.07.2011 Punktekorrektur (Inaktivität) Roman Scheerle      C1 -2 Ü50 GCZ
08.02.2011 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Sandro Losa 3-1 15-8 15-8 14-16 16-14  4.9927 WinterthurSR
27.12.2010 Spielinaktivität (2010-12-31) Roman Scheerle      C1 -4 Ü50 GCZ
18.01.2011 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Jürgen Kremer 1-3 11-15 8-15 15-7 8-15  C1 0 Ü45 Airgate
12.10.2010 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Mark Messow 1-3 15-9 13-15 13-15 5-15  -1.096 Ü50 Cham
12.07.2010 Spielinaktivität (2010-06-31) Roman Scheerle      C1 -3 Ü50 GCZ
09.02.2010 Swiss Squash Interclub Saison09/10 Matthias Künzli 2-3 15-13 7-15 15-6 14-17 6-15 -0.9968 WinterthurSR