Lisa Bettoni (C2)      Lizenz Nr: 507    Club: Uster   Punktestand aktuell: 95.4511   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
11.11.2022 2nd Winti Ranking Night, 11. November 2022 Hanspeter Blunschi 0-3 8-11 11-13 8-11   C3 -1.3974 Ü65 Graubünden
18.10.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Michael Pereira 0-3 5-11 3-11 10-12   C2 -0.1037 Ü35 SC Stelz
07.10.2022 1st Winti Ranking Night, 7. Oktober 2022 Thomas Seebacher 1-3 11-8 6-11 12-14 3-11  C3 -1.9236 Ü35 SC Aarsports
07.10.2022 1st Winti Ranking Night, 7. Oktober 2022 Massimo Denicola 3-0 11-5 11-4 11-6   C3 3.5418 Ü35 SC Aarsports
04.10.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Christof Papadopoulos 0-3 3-11 3-11 3-11   C1 0 Ü55 Seegarten
01.10.2022 Squash Stadtmeisterschaft Winterthur 2022 Monika Bettoni 3-1 11-5 11-9 8-11 11-9  C3 6.1618 Ü50 WinterthurSR
01.10.2022 Squash Stadtmeisterschaft Winterthur 2022 Daniela Stukalina 3-0 11-5 11-4 11-6   C4 2.8493 Ü55 WinterthurSR
01.10.2022 Squash Stadtmeisterschaft Winterthur 2022 Laura Bettoni 3-0 11-4 14-12 11-7   1.5164 WinterthurSR
15.03.2022 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Philipp Waldner 0-3 6-11 7-11 9-11   C2 -0.2174 Ü55 Schaffhausen
30.11.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Florian Dübendorfer 3-1 9-11 11-8 11-8 13-11  C3 7.1034 Ü50 Swissair
16.11.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Monika Bettoni 3-2 4-11 9-11 11-5 11-6 11-6 C3 5.6383 Ü50 WinterthurSR
02.10.2021 Squash Stadtmeisterschaft Winterthur 2021 Monika Bettoni 2-3 10-12 10-12 13-11 11-9 9-11 C3 -0.1207 Ü50 WinterthurSR
02.10.2021 Squash Stadtmeisterschaft Winterthur 2021 Manuela Ebener 1-3 11-8 3-11 7-11 7-11  C3 -0.4751 Ü35 WinterthurSR
02.10.2021 Squash Stadtmeisterschaft Winterthur 2021 Bettina Mayer 0-3 8-11 5-11 3-11   -1.5879 WinterthurSR
01.10.2020 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Christoph Müller 0-3 7-11 8-11 5-11   -0.8127 Ü40 UBS
03.08.2020 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (4.52%) Lisa Bettoni      C2 -1.9593 Uster
03.03.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Patrik Buenzli 0-3 7-11 8-11 8-11   C4 -2.6678 Ü60 UBS
05.02.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Franziska Griesser 0-3 8-11 7-11 3-11   -0.4657 Grabs
17.01.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Evelyne Matzinger 2-3 2-11 6-11 11-6 11-5 8-11 C3 -0.3407 Ü55 Uster
21.01.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Ralph Wutscher 1-3 11-4 9-11 7-11 10-12  -0.3851 Ü50 Swissair
14.01.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Michèle Häberli 3-0 11-4 11-4 11-1   1.2188 Ü35 Kriens
07.01.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Daniel Griesemer 0-3 7-11 6-11 6-11   -1.3189 Ü55 Seegarten
03.12.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Oliver Iselin 1-3 6-11 11-8 7-11 7-11  C3 -1.4699 WinterthurSR
21.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Kathrin Peter 3-0 11-5 11-3 12-10   1.4192 Kriens
14.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Sarina Baumgartner 3-0 11-2 11-1 11-1   C4 2.0495 Sihltal
31.10.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Yaelle Sulser 3-0 11-8 11-4 11-6   C3 2.4241 Grabs
24.10.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Stella Kaufmann 0-3 7-11 6-11 6-11   B3 -0.0492 Uster
08.07.2019 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (9.23%) Lisa Bettoni      C2 -4.37 Uster
24.06.2019 Inaktivität per 2019-06-30 Lisa Bettoni      C2 -5 Uster
24.12.2018 Inaktivität per 2018-12-31 Lisa Bettoni      C2 -5 Uster