Alain Sütterlin (B2)      Lizenz Nr: 3678    Club: Allschwil   Punktestand aktuell: 182.0663   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
24.02.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Alexander Ugolini 3-1 6-11 11-5 11-9 11-6  C1 1.2538 Ü45 Carnivals
11.02.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Stefan Grundmann 3-1 9-11 11-6 11-7 11-9  C1 2.6016 Ü60 Basel Eglisee
30.01.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Daniel Weibel 3-0 11-7 11-5 11-9   B3 3.5084 Ü50 Bödeli
27.01.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Simon Oswald 3-2 6-11 6-11 11-4 11-6 14-12 B3 5.0619 Ü35 Bern
20.01.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Marlon Bernegger 0-3 8-11 8-11 9-11   B3 -0.5535 Uster
14.01.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Peter Bürgisser 2-3 11-7 11-7 8-11 9-11 2-11 C1 -1.0632 Ü40 Luzern
06.01.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Yanick Bregnard 3-1 7-11 11-8 11-3 11-7  C1 2.3749 Kriens Panthers
05.12.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Roni Blunier 3-0 11-6 11-5 11-9   1.9033 Ü50 Bern
03.12.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Thomas Wunderlin 1-3 7-11 12-10 6-11 6-11  B3 -0.7478 Ü40 Fricktal
22.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Guy Stemmer 3-2 3-11 11-6 11-9 7-11 11-8 1.8684 SC11
18.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Robin Wallace 3-2 11-13 11-9 5-11 11-1 11-9 C1 1.7124 Ü40 GCZ
12.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Daniel Elsener 3-0 11-5 11-7 11-5   C3 1.1387 Ü60 Carnivals
06.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 David Ineichen 0-3 8-11 4-11 4-11   B2 -0.466 Ü35 Zofingen
04.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Jonas Vasey 3-0 11-5 11-6 11-8   C2 1 Ü50 Basel Eglisee
25.10.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Michael Cowhie 0-3 3-11 8-11 3-11   -0.4522 Ü55 Bern
21.10.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Younes Hafez 3-2 9-11 11-9 11-9 5-11 13-11 B1 4.5142 GCZ
10.10.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Peter Bürgisser 2-3 11-8 3-11 5-11 11-9 9-11 C1 -1.7162 Ü40 Luzern
08.10.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Manuel Fischer 0-3 4-11 9-11 7-11   C1 -1.3323 Ü40 Kriens Panthers
08.07.2019 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (9.23%) Alain Sütterlin      B2 -16.0369 Allschwil
16.04.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Daniel Elsener 3-1 11-4 9-11 11-5 11-3  C3 1.1708 Ü60 Carnivals
01.03.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Philipp Rohrer 2-3 11-9 11-9 11-13 6-11 2-11 -0.9468 Vitis
27.02.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Sven Inäbnit 3-0 12-10 13-11 11-9   C1 4.6768 Ü40 SC Aarsports
13.02.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Daniel Weibel 3-1 11-9 10-12 13-11 11-6  B3 5.4333 Ü50 Bödeli
11.02.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Thomas Wunderlin 0-3 3-11 6-11 10-12   B3 -0.5566 Ü40 Fricktal
05.02.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 David Ineichen 1-3 11-7 7-11 5-11 4-11  B2 -0.64 Ü35 Zofingen
29.01.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Tim Miescher 0-3 4-11 3-11 3-11   -0.1089 Kriens
21.01.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Ralf Kugler 1-3 10-12 11-8 7-11 3-11  C1 -1.12 Ü50 Carnivals
08.01.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Michel Kummler 1-3 8-11 11-6 2-11 3-11  -0.8021 Ü45 Sihltal
05.12.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Stefan Grundmann 0-3 6-11 7-11 4-11   C1 -2.279 Ü60 Basel Eglisee
19.11.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Christian Loosli 0-3 5-11 6-11 7-11   C1 -1.9114 Ü55 Vitis