Robin Straub ()   Ü45   Lizenz Nr: 2727    Club: Sihltal   Punktestand aktuell: 124.609   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
30.05.2015 Sekisui Open 2015 Thomas Lüdin 1-3 4-11 4-11 14-12 6-11  B1 0 Ü50 Fricktal
30.05.2015 Sekisui Open 2015 Rolf Portmann 3-1 9-11 11-8 11-7 11-9  C2 1 Ü55 Luzern
20.03.2015 Swiss Squash Interclub 14 15 Walter Streit 3-0 12-10 11-8 11-5   6.4857 Ü55 Bern
19.03.2015 Swiss Squash Interclub 14 15 Carsten Els 3-0 11-5 14-12 11-8   C1 0.3057 Ü50 GCZ
10.03.2015 Swiss Squash Interclub 14 15 Livio Catenazzi 0-3 6-11 5-11 4-11   A2 -0.0152 Ü35 Kriens
26.02.2015 Swiss Squash Interclub 14 15 Cédric Kuchen 0-3 5-11 7-11 3-11   A1 0 Kriens
20.02.2015 Swiss Squash Interclub 14 15 Joerg Ganz 3-0 11-9 11-4 11-8   C1 0 Ü50 Cham
19.02.2015 Swiss Squash Interclub 14 15 Kevin Bernet 3-2 8-11 11-6 10-12 11-7 11-6 0 U19 Kriens
10.02.2015 Swiss Squash Interclub 14 15 Mario Tschopp 1-3 8-11 6-11 11-4 10-12  0 Kriens Pythons
12.01.2015 Rog Trophy 2015 Michel Haug 2-3 7-11 11-9 12-10 3-11 8-11 B2 0 Ü40 Vaduz
12.01.2015 Rog Trophy 2015 Dominik Lussi 3-1 11-9 7-11 11-6 12-10  C2 1 Ü50 Bodensee
12.01.2015 Rog Trophy 2015 Simon Vogel 0-3 8-11 2-11 3-11   -2.1454 Grabs
12.01.2015 Rog Trophy 2015 Martin Schlegel 3-2 11-8 5-11 8-11 11-7 11-4 1.1054 Ü40 Wartau
22.01.2015 Swiss Squash Interclub 14 15 Walter Zemp 3-1 3-11 11-6 11-9 13-11  5.1266 Ü60 Luzern
16.01.2015 Swiss Squash Interclub 14 15 Georg Rieder 3-0 11-4 11-4 11-3   0 Ü50 Allschwil
05.12.2014 Swiss Squash Interclub 14 15 Michael Cowhie 1-3 4-11 8-11 11-5 5-11  -0.1868 Ü55 Bern
02.12.2014 Swiss Squash Interclub 14 15 Erich Aschenberger 3-0 11-3 11-4 11-5   C1 0 Ü45 GCZ
21.11.2014 Swiss Squash Interclub 14 15 Nils Rösch 0-3 2-11 10-12 8-11   A1 -3.7904 Kriens
14.11.2014 Swiss Squash Interclub 14 15 Lorenz Arnet 3-0 11-9 11-5 11-2   0 Ü45 Cham
04.11.2014 Swiss Squash Interclub 14 15 Christian Schäfer 3-0 11-6 11-2 11-6   B2 0 Ü40 Racketlon
24.10.2014 Swiss Squash Interclub 14 15 Yanik Häsler 3-0 11-4 11-7 11-6   0 Kriens Panthers
17.10.2014 Swiss Squash Interclub 14 15 Manuel Fischer 3-0 11-6 11-3 11-4   C1 0 Ü40 Kriens Panthers
10.10.2014 Swiss Squash Interclub 14 15 Marc Müller 3-0 11-6 11-1 12-10   C1 0 Basel Eglisee
07.10.2014 Swiss Squash Interclub 14 15 Blasius Strub 3-0 11-9 11-3 11-9   3.0895 Ü55 Luzern
26.09.2014 Swiss Squash Interclub 14 15 Alain Sütterlin 3-0 11-4 11-1 11-8   B3 0 Allschwil
18.08.2014 Prozent. Kürzung gem. Regl. Robin Straub      -11.2878 Ü45 Sihltal
30.06.2014 Inaktivität per 2014-06-30 Robin Straub      -7 Ü45 Sihltal
16.01.2014 Swiss Squash Interclub 13 14 Alexandre Bikhazi 3-2 11-7 11-8 6-11 5-11 11-9 0 Allschwil
30.12.2013 Inaktivität per 2013-12-31 Robin Straub      -5 Ü45 Sihltal
22.10.2013 Swiss Squash Interclub 13 14 Joel Lindemann 3-0 11-6 11-4 11-9   0 U19 Kriens