Nico van der Heiden (C2)   Ü45   Lizenz Nr: 2565    Club: Luzern   Punktestand aktuell: 109.3264   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
22.10.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Odin Hauri 0-3 10-12 2-11 7-11   -1.6435 U19 Uster
16.10.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Sandro Müller 3-0 11-6 11-5 11-2   1.5615 Cham
27.08.2018 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (ca. 7%) Nico van der Heiden      C2 -10.3134 Ü45 Luzern
25.06.2018 Inaktivität per 2018-06-30 Nico van der Heiden      C2 -1 Ü45 Luzern
17.04.2018 Swiss Squash Interclub 17 18 David Bernet 3-0 11-8 11-9 11-5   A1 4.1556 Uster
09.03.2018 Swiss Squash Interclub 17 18 Claudio Merlo 0-3 6-11 7-11 9-11   B2 0 SwissSquash
06.03.2018 Swiss Squash Interclub 17 18 Kevin Ryser 3-0 13-11 11-7 11-9   5.2948 Ü35 Zofingen
26.01.2018 Swiss Squash Interclub 17 18 Ivo Läuppi 1-3 11-6 9-11 3-11 4-11  C2 -2.0144 Ü45 Kriens Panthers
18.12.2017 Inaktivität per 2017-12-31 Nico van der Heiden      C2 -1 Ü45 Luzern
28.11.2017 Swiss Squash Interclub 17 18 Jean-Baptiste Goux 1-3 2-11 4-11 11-6 7-11  -1.1352 Ü35 GCZ
17.11.2017 Swiss Squash Interclub 17 18 René Zwahlen 3-0 11-3 11-3 11-9   1 Ü55 SC11
31.10.2017 Swiss Squash Interclub 17 18 Monika Meier 3-1 10-12 11-8 11-1 11-7  C3 1 Ü35 Fricktal
17.10.2017 Swiss Squash Interclub 17 18 Martin Meier 3-1 11-9 5-11 11-3 11-7  C1 2.9762 Ü35 Bödeli
17.07.2017 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (6.5%) Nico van der Heiden 0-0      C2 -9.6469 Ü45 Luzern
21.03.2017 Swiss Squash Interclub 16 17 Fernando Ferreira 0-3 6-11 5-11 4-11   -0.6941 Ü35 GCZ
07.03.2017 Swiss Squash Interclub 16 17 Sebastian Wiesner 3-0 11-2 11-4 11-8   7.4439 Uster
14.02.2017 Swiss Squash Interclub 16 17 Ronnie Schüepp 0-3 5-11 7-11 4-11   B3 -0.1591 Ü40 SC Aarsports
31.01.2017 Swiss Squash Interclub 16 17 David Ineichen 2-3 11-9 12-10 12-14 1-11 2-11 -0.4396 Ü35 Zofingen
17.01.2017 Swiss Squash Interclub 16 17 Bruno Odermatt 0-3 4-11 7-11 10-12   -2.9873 Ü35 Kriens Panthers
21.11.2016 9. Ranking Day Serie Zentralschweiz 05 Peter Bürgisser 2-3 11-8 3-11 11-13 11-3 4-11 -0.8258 Ü40 Luzern
21.11.2016 9. Ranking Day Serie Zentralschweiz 05 Rolf Portmann 1-3 9-11 11-7 2-11 3-11  -0.8626 Ü55 Luzern
08.11.2016 Swiss Squash Interclub 16 17 Alistair Gadola 0-3 10-12 5-11 4-11   B3 -1.0721 Uster
01.11.2016 Swiss Squash Interclub 16 17 Ronnie Schüepp 0-3 7-11 4-11 4-11   B3 -0.3803 Ü40 SC Aarsports
21.10.2016 Swiss Squash Interclub 16 17 Juan Pablo Garzon 3-1 11-7 5-11 11-7 11-8  5.0047 SquashRomandie
18.10.2016 Swiss Squash Interclub 16 17 David Ineichen 1-3 11-9 2-11 4-11 5-11  -1.0398 Ü35 Zofingen
11.07.2016 Inaktivität per 2016-06-30 Nico van der Heiden      C2 -1 Ü45 Luzern
22.03.2016 Swiss Squash Interclub 15 16 Yanick Buric 1-3 9-11 11-8 7-11 4-11  0 Kriens
08.03.2016 Swiss Squash Interclub 15 16 Fabian Zellweger 2-3 11-4 5-11 3-11 11-9 7-11 -0.5372 Ü35 GCZ
19.02.2016 Swiss Squash Interclub 15 16 Dominique Chiquet 0-3 7-11 6-11 7-11   0 Ü55 Allschwil
05.02.2016 Swiss Squash Interclub 15 16 Sebastian Wiesner 3-1 13-11 11-5 9-11 11-8  4.9345 Uster