Davide Bianchetti (A)      Lizenz Nr: 1178    Club: GCZ   Punktestand aktuell: 279.1237   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
25.03.2022 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Jakob Känel 0-3 8-11 10-12 9-11   A2 -2.7055 Airgate
10.03.2022 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Jan Kurzmeyer 3-1 11-6 11-7 4-11 11-6  A2 1.2527 Kriens Panthers
24.02.2022 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Remo Handl 3-0 11-9 11-9 11-7   B1 1 Kriens Panthers
17.02.2022 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Joel Siewerdt 3-0 11-5 12-10 11-9   A1 2.7843 Uster
10.02.2022 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Patrick Maier 3-1 6-11 11-4 11-5 11-2  B1 1 Vaduz
03.02.2022 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Luca Wilhelmi 2-3 4-11 11-6 11-4 11-13 3-11 A2 -1.2284 Airgate
27.01.2022 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Tarek Shehata 0-3 9-11 9-11 8-11   A -2.4815 Lausanne
20.01.2022 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Luca Zatti 3-0 11-7 11-8 11-6   A2 1 GCZ
02.12.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Jan Kurzmeyer 3-0 11-9 11-3 14-12   A2 1.0342 Kriens Panthers
25.11.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Yannick Lindemann 3-1 10-12 11-7 11-1 11-3  B1 1 Kriens Panthers
18.11.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Florian Pössl 3-1 11-7 11-5 5-11 11-9  B2 1 Uster
11.11.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Patrick Maier 3-0 11-4 11-3 11-3   B1 1 Vaduz
04.11.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Luca Wilhelmi 3-2 11-13 2-11 11-8 11-7 11-9 A2 1.7545 Airgate
07.10.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Mark Brunner 3-0 11-7 11-5 11-7   B3 1 Ü40 Sihltal
08.06.2021 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Nils Rösch 0-3 8-11 5-11 4-11   A1 -0.9911 Kriens
29.04.2021 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Christoph Zust 3-2 6-11 11-2 4-11 11-2 11-5 1.0136 Kriens Panthers
22.04.2021 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Jakob Känel 1-3 7-11 2-11 11-9 6-11  A2 -1.5337 Airgate
22.10.2020 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Lukas Burkhart 3-2 13-11 4-11 11-5 5-11 11-8 2.2773 Kriens Panthers
08.10.2020 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Tarek Shehata 2-3 11-9 2-11 11-8 7-11 3-11 A -1.3566 Lausanne
03.08.2020 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (4.52%) Davide Bianchetti      A -15.1689 GCZ
05.03.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Nils Rösch 3-2 4-11 11-5 13-11 8-11 11-5 A1 4.599 Kriens
27.02.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Dimitri Steinmann 0-3 2-11 10-12 10-12   A1 -0.0083 GCZ
13.02.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Robin Gadola 1-3 7-11 9-11 11-7 5-11  A1 -0.3043 Uster
06.02.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Yannick Wilhelmi 1-3 10-12 15-13 4-11 4-11  A1 -0.4266 GCZ
30.01.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Benjamin Fischer 1-3 7-11 4-11 13-11 8-11  -2.2586 Ü35 Kriens Panthers
03.10.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Christoph Zust 1-3 11-5 9-11 0-11 0-11  -3.1065 Kriens Panthers
08.07.2019 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (9.23%) Davide Bianchetti      A -34.3125 GCZ
06.04.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Dimitri Steinmann 0-1 3-11     A1 -0.0024 GCZ
05.04.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Rui Soares 1-0 11-8     8.335 Uster
21.03.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Olli Tuominen 2-3 11-9 7-11 7-11 11-4 9-11 -0.0695 GCZ