David Jacquemoud (C3)   U15   Lizenz Nr: 4860    Club: Kriens   Punktestand aktuell: 59.3768   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
03.03.2024 SQUASH !T Sihltal 24 Silvan Erzinger 2-3 11-3 7-11 3-11 11-9 7-11 C3 -1.1087 U17 WinterthurSR
02.03.2024 SQUASH !T Sihltal 24 Amelia Gonzalez 2-3 11-2 7-11 11-8 4-11 5-11 C3 -1.1054 U17 GCZ
02.03.2024 SQUASH !T Sihltal 24 Elias Müller 0-3 4-11 9-11 5-11   C2 -0.7846 U19 Airgate
04.02.2024 SQUASH !T Lausanne 2024 Jarno Borer 3-0 11-8 11-7 11-4   C3 3.1812 U15 Uster
04.02.2024 SQUASH !T Lausanne 2024 Thomas Goldbach 0-3 8-11 4-11 10-12   C3 -0.8745 U15 Airgate
03.02.2024 SQUASH !T Lausanne 2024 Carlo Empoli 2-3 5-11 11-9 3-11 11-6 3-11 C2 -0.2875 U15 GCZ
03.02.2024 SQUASH !T Lausanne 2024 Zack Mailley-Smith 3-1 11-3 11-4 8-11 11-4  C3 3.3881 U13 Uster
26.01.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Mikael Back 3-1 11-8 4-11 16-14 11-8  C4 1.1312 Ü35 Bern Burgdorf
14.01.2024 SQUASH !T Allschwil 2024 Silvan Erzinger 3-0 11-7 11-8 11-7   C3 4.2198 U17 WinterthurSR
14.01.2024 SQUASH !T Allschwil 2024 Gabriel Fernandez 3-2 3-11 6-11 11-8 22-20 11-8 C3 2.908 U15 SwissSquash
13.01.2024 SQUASH !T Allschwil 2024 Mischa Fischer 3-2 11-8 6-11 11-7 11-13 11-8 C3 2.9859 U13 Uster
13.01.2024 SQUASH !T Allschwil 2024 Elias Müller 0-3 7-11 6-11 5-11   C2 -0.4453 U19 Airgate
17.12.2023 SQUASH !T Sihltal 2023 Levin Zeunert 1-3 12-10 7-11 7-11 8-11  C3 -1.2099 U17 Uster
17.12.2023 SQUASH !T Sihltal 2023 Severin Escher 0-3 8-11 3-11 5-11   C2 -1.5387 U17 Sihltal
16.12.2023 SQUASH !T Sihltal 2023 Darian Sigrist 3-0 11-3 11-5 11-8   C3 4.669 U15 Airgate
16.12.2023 SQUASH !T Sihltal 2023 Benedikt Ammann 0-3 3-11 6-11 6-11   C2 -0.1836 U13 GCZ
26.11.2023 SQUASH !T Vaduz Reto Vollmer 1-3 10-12 3-11 12-10 9-11  C3 -1.0932 U19 WinterthurSR
26.11.2023 SQUASH !T Vaduz Zack Mailley-Smith 0-3 7-11 7-11 11-13   C3 -1.3798 U13 Uster
25.11.2023 SQUASH !T Vaduz Umar Farooq Sarwar 3-1 11-8 12-10 8-11 11-7  C3 4.0095 U15 Airgate
25.11.2023 SQUASH !T Vaduz Mischa Fischer 3-0 11-6 11-3 11-6   C3 4.3176 U13 Uster
21.11.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Nicola Schwab 3-2 12-10 11-9 5-11 10-12 11-7 1.4163 SwissSquash
07.11.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Beat Zimmermann 3-0 11-3 11-9 11-7   C4 1.8394 Ü55 Bödeli
24.10.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Mikael Back 1-3 10-12 5-11 11-3 6-11  C4 -2.9481 Ü35 Bern Burgdorf
17.09.2023 SQUASH !T Winterthur 2023 Mischa Fischer 0-3 9-11 5-11 6-11   C3 -1.695 U13 Uster
17.09.2023 SQUASH !T Winterthur 2023 Amelia Gonzalez 2-3 8-11 11-7 12-14 11-7 7-11 C3 -0.771 U17 GCZ
16.09.2023 SQUASH !T Winterthur 2023 Anton Shlain 2-3 10-12 17-15 13-11 10-12 4-11 C3 -0.5482 U17 Kriens
16.09.2023 SQUASH !T Winterthur 2023 Jonathan Müller 0-3 6-11 3-11 3-11   C2 -0.4237 U15 Airgate
Junioren Schweizermeisterschaften 2023 Thomas Goldbach 0-3 5-11 5-11 6-11   C3 U15 Airgate
03.06.2023 Junioren Schweizermeisterschaften 2023 Darian Sigrist 3-2 5-11 3-11 11-8 11-9 11-8 C3 5.0203 U15 Airgate
03.06.2023 Junioren Schweizermeisterschaften 2023 Marcos Alvarez 0-3 2-11 5-11 3-11   C1 0 U15 Rohrdorferberg