Umar Farooq Sarwar (C3)   U15   Lizenz Nr: 4714    Club: Vitis   Punktestand aktuell: 52.8756   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
23.11.2024 SQUASH !T Vaduz 2024 Liam Wallin 0-0      C3 -1.5624 U13 Bern
03.11.2024 SQUASH !T Sihltal 2024 Jarno Borer 2-3 8-11 7-11 11-5 11-5 9-11 C3 -0.9106 U15 Uster
03.11.2024 SQUASH !T Sihltal 2024 Matti Guebey 2-3 8-11 6-11 12-10 11-2 7-11 C3 -0.9595 U15 Kriens
02.11.2024 SQUASH !T Sihltal 2024 David Meystre 1-3 11-8 7-11 8-11 11-13  C3 -0.9723 U15 SquashRomandie
02.11.2024 SQUASH !T Sihltal 2024 Gabriel Fernandez 0-3 7-11 2-11 6-11   C2 -0.3454 U17 Uster
12.07.2024 VITIS Summer Ranking Nite 12-07-2024 Zane Harms 1-3 7-11 7-11 13-11 9-11  C2 -1.2392 U13 Vitis
12.07.2024 VITIS Summer Ranking Nite 12-07-2024 Thomas Goldbach 0-3 6-11 5-11 6-11   C2 -1.0201 U17 Vitis
02.06.2024 JSM Schweizer Junioren Meisterschaft 2024 Miklós Szalay 3-1 11-5 11-9 10-12 12-10  C3 5.8391 U15 GCZ
02.06.2024 JSM Schweizer Junioren Meisterschaft 2024 David Meystre 2-3 11-9 5-11 11-8 10-12 3-11 C3 -1.8212 U15 SquashRomandie
01.06.2024 JSM Schweizer Junioren Meisterschaft 2024 Elias Chami 3-0 11-3 11-3 11-2   C3 3.1469 U15 Kriens
01.06.2024 JSM Schweizer Junioren Meisterschaft 2024 Thierry Hegner 0-3 12-14 2-11 7-11   -2.6305 U15 Uster
26.05.2024 SQUASH !T Uster 2024 Thierry Hegner 0-0      -1.6762 U15 Uster
25.05.2024 SQUASH !T Uster 2024 Ramon Giancola 0-3 1-11 5-11 5-11   -1.4037 U17 Uster
25.05.2024 SQUASH !T Uster 2024 Levin Zeunert 0-0      3.4045 U17 Uster
21.04.2024 SQUASH !T Kriens 2024 Noah Möri 3-1 9-11 11-1 11-8 11-7  C3 3.0513 U17 Sursee
21.04.2024 SQUASH !T Kriens 2024 Ramon Giancola 0-3 10-12 12-14 10-12   -1.5938 U17 Uster
20.04.2024 SQUASH !T Kriens 2024 Matti Guebey 3-1 7-11 11-4 12-10 11-6  C3 2.7071 U15 Kriens
20.04.2024 SQUASH !T Kriens 2024 Zane Harms 0-3 3-11 8-11 9-11   C2 -1.7474 U13 Vitis
14.01.2024 SQUASH !T Allschwil 2024 Gabriel Fernandez 0-3 6-11 8-11 7-11   C2 -1.7904 U17 Uster
14.01.2024 SQUASH !T Allschwil 2024 Silvan Erzinger 1-3 7-11 11-8 10-12 2-11  C3 -1.4637 U17 WinterthurSR
13.01.2024 SQUASH !T Allschwil 2024 Matti Guebey 3-0 11-8 11-8 11-5   C3 2.8172 U15 Kriens
13.01.2024 SQUASH !T Allschwil 2024 Severin Escher 0-3 5-11 2-11 3-11   C1 -1.7675 U17 Sihltal
02.12.2023 Swiss JO 2023 (CH-Spiele) Gabriel Fernandez 1-3 11-5 4-11 10-12 10-12  C2 -1.537 U17 Uster
17.12.2023 SQUASH !T Sihltal 2023 Zane Harms 3-0 11-8 11-7 12-10   C2 3.1486 U13 Vitis
17.12.2023 SQUASH !T Sihltal 2023 Alexander Leggett 3-0 11-4 11-0 11-2   C3 3.3919 U19 WinterthurSR
16.12.2023 SQUASH !T Sihltal 2023 Matti Guebey 3-0 11-2 11-7 11-7   C3 3.3902 U15 Kriens
16.12.2023 SQUASH !T Sihltal 2023 Luan Bislin 3-0 14-12 11-6 15-13   C3 2.5037 U13 Kriens
26.11.2023 SQUASH !T Vaduz Gabriel Fernandez 1-3 9-11 9-11 11-7 3-11  C2 -1.5134 U17 Uster
26.11.2023 SQUASH !T Vaduz Darian Sigrist 1-3 13-11 7-11 8-11 7-11  -1.2606 U15 Airgate
25.11.2023 SQUASH !T Vaduz David Jacquemoud 1-3 8-11 10-12 11-8 7-11  C3 -1.5047 U17 Kriens