David Maier (A1)      Lizenz Nr: 3735    Club: Vaduz   Punktestand aktuell: 325.8725   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
14.11.2024 Swiss Squash Interclub 2024 2025 Dimitri Steinmann 0-3 5-11 8-11 9-11   A1 0 GCZ
03.11.2024 SQUASH !T Sihltal 2024 Fabian Seitz 3-0 11-9 11-5 11-4   A2 1.4144 U19 Uster
03.11.2024 SQUASH !T Sihltal 2024 Andreas Dietzsch 3-0 11-9 12-10 11-6   A2 1.3731 Sihltal
02.11.2024 SQUASH !T Sihltal 2024 Luca Zatti 3-0 12-10 11-6 11-7   A2 1 GCZ
02.11.2024 SQUASH !T Sihltal 2024 Yazan Sabah Elkhair 3-0 11-6 11-5 11-6   B3 1 U17 Kriens
31.10.2024 Swiss Squash Interclub 2024 2025 Jan Kurzmeyer 3-0 11-3 11-7 11-3   A2 1.0005 Kriens Panthers
27.10.2024 11th Arena Cup Fabian Seitz 3-0 12-10 11-4 11-8   A2 1.9441 U19 Uster
27.10.2024 11th Arena Cup Luca Zatti 3-0 11-8 11-6 11-7   A2 1 GCZ
26.10.2024 11th Arena Cup Nick Greter 3-0 12-10 11-4 11-3   A2 1.0151 U17 Kriens
26.10.2024 11th Arena Cup Leandro Vogel 3-0 11-6 11-8 11-3   A2 1 U17 Kriens
17.10.2024 Swiss Squash Interclub 2024 2025 Leandro Vogel 3-0 11-5 11-9 11-4   A2 1 U17 Kriens
03.10.2024 Swiss Squash Interclub 2024 2025 Steven Fialeix 3-0 11-2 11-4 11-3   A 1.2247 Ü35 Lausanne
26.05.2024 SQUASH !T Uster 2024 Louai Hafez 3-1 11-9 7-11 11-6 13-11  A1 5.4144 GCZ
26.05.2024 SQUASH !T Uster 2024 Fabian Seitz 3-0 11-8 11-5 11-2   A2 1.1848 U19 Uster
25.05.2024 SQUASH !T Uster 2024 Leandro Vogel 3-0 11-2 11-5 11-2   A2 1 U17 Kriens
25.05.2024 SQUASH !T Uster 2024 Barnabas Szellö 3-0 11-6 11-5 11-6   B2 1 U19 GCZ
22.02.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Andreas Dietzsch 1-3 11-4 6-11 10-12 2-11  A2 -2.7858 Sihltal
15.02.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 David Wardle 3-1 11-6 9-11 11-7 11-9  A 1.0318 Lausanne
08.02.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Louai Hafez 1-3 11-7 4-11 7-11 3-11  A1 -0.4344 GCZ
01.02.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Robin Gadola 2-3 11-7 2-11 11-5 9-11 4-11 A1 0 Uster
25.01.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Benjamin Fischer 3-0 11-3 11-5 11-1   B1 1 Ü35 Kriens Panthers
18.01.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Jakob Känel 3-0 11-2 11-9 12-10   A2 3.9766 Airgate
30.11.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Cédric Kuchen 0-3 6-11 10-12 9-11   A2 -1.7009 Kriens
23.11.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Nicolas Mülle 0-3 5-11 9-11 4-11   A1 0 Ü35 Sihltal
19.11.2023 LaendleTrophy2023 - PSA Sven Stettler 1-2 11-7 9-11 7-11 2-2  A2 -3.5032 Sihltal
18.11.2023 LaendleTrophy2023 - PSA Dario Bianchi 3-0 11-9 11-6 11-8   B2 1 Ü40 Bodensee
18.11.2023 LaendleTrophy2023 - PSA Raffaele Ospelt 3-0 11-5 11-9 11-5   1 Bern
16.11.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Steven Fialeix 3-0 11-6 11-4 11-9   A 1.0335 Ü35 Lausanne
09.11.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Dimitri Steinmann 0-3 6-11 3-11 6-11   A1 0 GCZ
02.11.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Robin Gadola 1-3 8-11 1-11 12-10 2-11  A1 0 Uster