Miguel Mathis (A1)      Lizenz Nr: 2912    Club: Uster   Punktestand aktuell: 352.0155   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
13.02.2025 Swiss Squash Interclub 2024 2025 Luca Wilhelmi 0-3 5-11 11-13 6-11   A2 -4 Airgate
06.02.2025 Swiss Squash Interclub 2024 2025 Liam Pössl 3-0 11-7 11-3 11-8   B1 1 Uster
21.01.2025 Swiss Squash Interclub 2024 2025 Patrick Maier 3-1 11-7 11-9 5-11 11-8  B1 1 Vaduz
19.12.2024 Swiss Squash Interclub 2024 2025 Livio Catenazzi 3-1 11-6 8-11 12-10 11-7  B1 1 Ü35 Kriens Panthers
12.12.2024 Swiss Squash Interclub 2024 2025 Steven Fialeix 3-1 7-11 11-3 11-6 11-8  A 1 Ü35 Lausanne
08.12.2024 3rd Wintertrophy2024 Andreas Dietzsch 3-0 12-10 11-2 11-4   A2 1 Sihltal
08.12.2024 3rd Wintertrophy2024 Louai Hafez 0-3 8-11 4-11 5-11   A1 -3.629 GCZ
07.12.2024 3rd Wintertrophy2024 Liam Pössl 3-0 11-7 12-10 12-10   B1 1 Uster
05.12.2024 Swiss Squash Interclub 2024 2025 Nils Rösch 0-3 11-13 4-11 5-11   A1 -3.368 Kriens
07.11.2024 Swiss Squash Interclub 2024 2025 Jakob Känel 3-1 10-12 11-4 11-3 12-10  A2 1 Airgate
31.10.2024 Swiss Squash Interclub 2024 2025 Lasse Widmer 3-1 23-21 12-14 14-12 11-7  A2 1 Uster
10.10.2024 Swiss Squash Interclub 2024 2025 Louai Hafez 0-3 6-11 6-11 11-13   A1 -2.8246 GCZ
03.10.2024 Swiss Squash Interclub 2024 2025 Campbell Wells 3-0 11-5 11-6 11-4   A2 1 Sihltal
21.04.2024 SQUASH !T Kriens 2024 Nils Rösch 3-0 11-8 11-6 11-9   A1 1.7752 Kriens
20.04.2024 SQUASH !T Kriens 2024 Mika von Aesch 3-0 11-6 11-5 11-3   B1 1 U19 Sihltal
20.04.2024 SQUASH !T Kriens 2024 Barnabas Szellö 3-0 11-9 11-6 11-5   B1 1 U19 GCZ
08.03.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Jakob Känel 3-0 11-6 11-4 11-2   A2 1 Airgate
29.02.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Lukas Burkhart 3-0 13-11 11-8 11-3   1 Kriens Panthers
22.02.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Amadeo Costa 3-0 11-9 12-10 11-7   B1 1 Kriens Panthers
15.02.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Livio Catenazzi 3-0 11-6 11-6 11-6   B1 1 Ü35 Kriens Panthers
08.02.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Andreas Dietzsch 3-0 11-8 11-8 11-5   A2 1 Sihltal
01.02.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Marcel Rothmund 3-1 10-12 11-5 11-5 11-5  C1 1 Ü50 Vaduz
30.01.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Yannick Wilhelmi 0-3 8-11 3-11 9-11   A1 -1.133 GCZ
18.01.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 David Wardle 3-0 11-8 11-5 11-7   A 1 Lausanne
30.11.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Remo Handl 3-2 11-8 8-11 8-11 13-11 11-5 A2 1 Kriens Panthers
19.11.2023 LaendleTrophy2023 - PSA Sven Stettler 3-0 11-9 11-8 11-8   A2 1 Sihltal
19.11.2023 LaendleTrophy2023 - PSA Michael Tallentire 3-0 11-9 14-12 11-8   2.1373 SwissSquash
18.11.2023 LaendleTrophy2023 - PSA Arno MüllerPathle 3-0 11-7 11-9 11-5   C1 1 Ü60 Bodensee
18.11.2023 LaendleTrophy2023 - PSA Denis Mujkic 3-0 11-9 11-4 11-4   C4 1 Vaduz
16.11.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Livio Catenazzi 3-0 12-10 15-13 11-5   B1 1 Ü35 Kriens Panthers