Daniel Molnar (C3)   Ü40   Lizenz Nr: 4888    Club: Uster   Punktestand aktuell: 48.1962   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
09.02.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Angela Christen 2-3 7-11 8-11 11-8 11-6 7-11 C3 -0.7032 Ü55 WinterthurSR
25.01.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Cyrus Morsali 2-3 9-11 11-8 11-4 1-11 6-11 C4 -1.8782 Ü40 Stork
29.10.2023 10th Arena Cup Patrick Frei 2-3 11-9 3-11 11-7 4-11 6-11 C3 -1.0919 Ü40 Rohrdorferberg
29.10.2023 10th Arena Cup Liam Wallin 3-0 11-7 11-9 11-7   C3 2.0756 U13 Allschwil
29.10.2023 10th Arena Cup Umar Farooq Sarwar 3-0 11-6 17-15 11-5   C3 8.3817 U15 Airgate
28.10.2023 10th Arena Cup Zane Harms 3-1 11-5 11-4 7-11 11-5  C3 5.0141 U13 Uster
28.10.2023 10th Arena Cup Mila Maziuk 3-2 8-11 6-11 11-4 11-5 11-6 C3 4.2806 U13 Heimberg
28.10.2023 10th Arena Cup Mischa Fischer 3-0 12-10 11-3 11-5   C3 9.2631 U13 Uster
24.10.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Jill Filter 2-3 11-6 11-9 10-12 6-11 10-12 C4 -1.7512 WinterthurSR
28.02.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Daniel Fürst 0-3 2-11 5-11 7-11   C2 -0.0385 Ü50 Airgate
13.01.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Hannes Gubler 1-3 6-11 12-10 9-11 10-12  C4 -1.571 Allschwil
29.12.2022 SilvesterTrophy202223 Patrick Marty 0-3 6-11 15-17 8-11   C3 -2.4155 Ü35 Uster
29.12.2022 SilvesterTrophy202223 Jacqueline Eggimann 2-3 11-7 6-11 15-13 10-12 3-11 C3 -0.5103 Ü60 Uster
25.10.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Marc Gapihan 3-1 11-7 10-12 11-5 11-8  5.8374 Ü35 Airgate
07.10.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Cyrus Morsali 1-3 11-7 3-11 7-11 4-11  C4 -2.1274 Ü40 Stork
21.08.2022 1stSommertrophy Julia Oplatka 3-0 11-9 11-4 11-6   2.8957 Allschwil
21.08.2022 1stSommertrophy Judith Egli 2-3 11-6 11-7 8-11 9-11 11-13 C3 -0.2911 GCZ
21.08.2022 1stSommertrophy Patrick Marty 3-0 11-5 11-9 11-8   C3 4.2734 Ü35 Uster
16.03.2022 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Livia Jucker 3-0 13-11 11-9 11-2   3.4649 Airgate
08.03.2022 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Muriel Wegmann 3-0 11-7 11-3 11-1   C4 4.3649 SC Aarsports
09.11.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Muriel Wegmann 3-0 11-9 11-8 11-3   C4 4.5587 SC Aarsports
05.11.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Sebastian Mojado 1-3 7-11 8-11 11-2 7-11  -1.7189 Ü35 WinterthurEulach
15.06.2021 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Daniel Pfenninger 3-1 7-11 11-3 11-8 11-8  4.2 Ü50 Uster
22.06.2021 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Wolfgang Tatschl 0-3 2-11 3-11 2-11   -1.0274 Ü55 SwissSquash