Tim Studhalter (B3)   U17   Lizenz Nr: 4866    Club: Kriens   Punktestand aktuell: 179.5912   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
03.03.2024 SQUASH !T Sihltal 24 Aaron Stadelmann 1-3 12-10 7-11 6-11 10-12  B3 -1.1917 U17 Kriens
03.03.2024 SQUASH !T Sihltal 24 Luke Schweizer 1-3 11-7 2-11 9-11 6-11  B3 -1.6055 U15 Sihltal
02.03.2024 SQUASH !T Sihltal 24 Leandro Vogel 0-3 3-11 2-11 3-11   B1 -0.1004 U17 Kriens
02.03.2024 SQUASH !T Sihltal 24 Hendrik Syed 3-1 14-12 9-11 11-1 13-11  B3 2.606 U15 Airgate
27.02.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Thierry Moesner 0-3 10-12 5-11 9-11   B2 -1.1828 U19 Vitis
04.02.2024 SQUASH !T Lausanne 2024 Raphael Ferraro 0-3 7-11 3-11 6-11   B2 -0.5575 U17 Kriens
04.02.2024 SQUASH !T Lausanne 2024 Nando Wespi 0-3 7-11 8-11 9-11   B1 -0.5101 U19 Kriens
03.02.2024 SQUASH !T Lausanne 2024 Nick Greter 0-3 5-11 7-11 1-11   B1 -0.0107 U17 Kriens
03.02.2024 SQUASH !T Lausanne 2024 Wojtek Wesolowski 3-1 12-10 8-11 11-5 11-6  B3 2.3049 U17 Kriens
23.01.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Basem Dokhan 3-0 16-14 11-5 11-7   C2 1.0089 Ü40 Rohrdorferberg
16.01.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Florian Marty 3-1 11-8 11-8 10-12 11-6  B3 2.606 Sihltal
14.01.2024 SQUASH !T Allschwil 2024 Barnabas Szellö 0-3 7-11 9-11 3-11   B2 -1.2035 U17 GCZ
14.01.2024 SQUASH !T Allschwil 2024 Aaron Stadelmann 3-1 11-9 11-8 7-11 11-5  B3 3.5615 U17 Kriens
13.01.2024 SQUASH !T Allschwil 2024 Raphael Ferraro 0-3 11-13 9-11 7-11   B2 -0.5125 U17 Kriens
13.01.2024 SQUASH !T Allschwil 2024 Morris Frey 3-1 11-9 11-6 5-11 11-7  C1 2.0738 U15 GCZ
01.12.2023 Swiss JO 2023 (CH-Spiele) Tim Pasquariello 3-0 11-9 11-5 11-8   C2 1 U19 Uster
01.12.2023 Swiss JO 2023 (CH-Spiele) Gilad Wiegenfeld 0-3 1-11 5-11 8-11   -0.5053 SwissSquash
30.11.2023 Swiss JO 2023 (CH-Spiele) Luis He 3-1 11-9 11-8 11-13 11-3  C1 1.2082 U17 Uster
17.12.2023 SQUASH !T Sihltal 2023 Thierry Moesner 0-3 1-11 4-11 6-11   B2 -0.9867 U19 Vitis
16.12.2023 SQUASH !T Sihltal 2023 Raphael Ferraro 0-3 10-12 7-11 6-11   B2 -0.5665 U17 Kriens
16.12.2023 SQUASH !T Sihltal 2023 Sven Stettler 0-3 2-11 5-11 8-11   A2 0 Sihltal
12.12.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Marcel Abt 3-0 13-11 13-11 11-8   C1 2.8019 Ü35 Uster
26.11.2023 SQUASH !T Vaduz Tamir Wiegenfeld 1-3 11-9 6-11 12-14 10-12  -1.0923 SwissSquash
26.11.2023 SQUASH !T Vaduz Thierry Moesner 0-3 4-11 12-14 3-11   B2 -0.9902 U19 Vitis
25.11.2023 SQUASH !T Vaduz Leandro Vogel 0-3 5-11 9-11 6-11   B1 -0.3754 U17 Kriens
25.11.2023 SQUASH !T Vaduz Aaron Stadelmann 3-2 6-11 10-12 11-9 11-9 12-10 B3 2.3437 U17 Kriens
17.11.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Jasper Peyer 3-0 11-6 11-6 11-7   C1 1.8057 U17 Vitis
07.11.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Luca Meier 3-1 11-7 11-6 9-11 11-6  C1 1.0043 Rohrdorferberg
29.10.2023 10th Arena Cup Raphael Ferraro 0-3 9-11 3-11 8-11   B2 -2.5406 U17 Kriens
29.10.2023 10th Arena Cup Michael Tanner 3-0 12-10 11-6 11-7   B2 8.3212 Schaffhausen