Jahn Bucher-Straub (B3)      Lizenz Nr: 4753    Club: Grabs   Punktestand aktuell: 167.4232   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
21.11.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Ivo Läuppi 3-1 11-7 11-4 9-11 11-6  C2 1.0939 Ü45 Kriens Panthers
09.11.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Kate Gadola 3-0 11-5 11-0 11-9   C1 3.5115 Uster
26.10.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Fernando Ferreira 3-1 11-8 11-7 11-13 11-3  C1 3.5897 Ü35 GCZ
03.10.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Fabian Signer 0-3 4-11 3-11 6-11   B2 -0.6597 WinterthurSR
18.11.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Thomas Künzler 3-0 11-9 11-9 11-7   B3 3.2613 Ü40 St. Gallen
27.10.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Dario Bianchi 3-2 8-11 8-11 11-9 11-8 11-3 B2 4.6129 Ü40 Bodensee
03.08.2020 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (4.52%) Jahn Bucher-Straub      B3 -7.3464 Grabs
27.07.2020 Inaktivität per 2020-06-30 Jahn Bucher-Straub      B3 -7 Grabs
30.12.2019 Inaktivität per 2019-12-31 Jahn Bucher-Straub      B3 -6 Grabs
07.01.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Kate Gadola 3-0 11-5 11-4 11-8   C1 2.8135 Uster
11.12.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Adam Poturalski 3-0 11-8 11-4 11-5   C1 1 Ü45 GCZ
22.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Peter Maier 3-0 11-7 11-5 11-7   C1 1.7177 Ü55 Vaduz