Mika Heer ()   U13   Lizenz Nr: 4639    Club: Kriens   Punktestand aktuell: 38.1581   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
03.08.2020 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (4.52%) Mika Heer      -2.2345 U13 Kriens
08.06.2020 Nachtrag CH-Spiele French JO 2020 Silvan Andri Strimer 3-0 13-11 11-7 11-8   B3 2.9573 U17 Kriens
21.06.2020 SQUASH !T VITIS 2020 Viturin Mannhart 1-3 13-11 7-11 7-11 10-12  C1 -1.1123 U17 Uster
21.06.2020 SQUASH !T VITIS 2020 Livio Giacu 3-0 11-6 11-8 14-12   B3 4.2109 U17 Uster
20.06.2020 SQUASH !T VITIS 2020 Wadim Psiola 0-3 5-11 7-11 10-12   -1.3456 U17 GCZ
20.06.2020 SQUASH !T VITIS 2020 Matteo Mannhart 0-3 0-11 8-11 10-12   -0.3672 U17 Uster
07.03.2020 SQUASH !T Wülflingen 2020 Leandro Vogel 3-0 11-9 11-3 11-5   B1 3.8598 U17 Kriens
07.03.2020 SQUASH !T Wülflingen 2020 Pascal Schär 3-1 7-11 11-7 11-5 11-5  3.7354 U19 WinterthurSR
07.03.2020 SQUASH !T Wülflingen 2020 Lillie Hagemann 3-0 11-5 11-2 11-0   3.8824 U19 Vitis
12.01.2020 SQUASH !T Uster 2020 Benjamin Wermuth 0-3 4-11 8-11 9-11   C2 -1.8523 Cham
12.01.2020 SQUASH !T Uster 2020 Luis He 3-1 11-3 13-11 6-11 11-9  C1 4.218 U17 Uster
11.01.2020 SQUASH !T Uster 2020 Elia Fuchs 0-3 9-11 11-13 10-12   -1.6893 U15 Uster
11.01.2020 SQUASH !T Uster 2020 Mona Fischer 3-0 11-4 11-6 11-2   3.6865 U17 Rohrdorferberg
01.12.2019 SQUASH !T Vaduz 2019 Mathieu Fischer 0-3 8-11 3-11 2-11   -1.0854 U17 Uster
01.12.2019 SQUASH !T Vaduz 2019 Aleksandar Pantic 3-0 11-4 11-9 11-4   3.9417 U15 Kriens
30.11.2019 SQUASH !T Vaduz 2019 Pascal Schär 1-3 11-4 11-13 9-11 10-12  -1.002 U19 WinterthurSR
30.11.2019 SQUASH !T Vaduz 2019 Aaron Stadelmann 3-0 11-5 11-3 11-5   B3 2.5393 U17 Kriens
10.11.2019 SQUASH !T Sihltal 2019 Nicholas Isarin 3-1 11-2 8-11 11-8 11-3  3.115 U15 Sihltal
10.11.2019 SQUASH !T Sihltal 2019 Noel Holdener 0-3 7-11 8-11 6-11   B2 -1.5581 U17 Kriens
09.11.2019 SQUASH !T Sihltal 2019 Tim Pasquariello 1-3 10-12 11-8 9-11 12-14  C2 -1.0126 U17 Uster
09.11.2019 SQUASH !T Sihltal 2019 Roland Brun 0-3 9-11 2-11 3-11   -0.5979 U19 Vitis
08.09.2019 SQUASH !T Winterthur 2019 Elia Fuchs 0-3 10-12 10-12 7-11   -1.4602 U15 Uster
07.09.2019 SQUASH !T Winterthur 2019 Damian Oberholzer 0-3 4-11 10-12 3-11   -1.3688 U19 Uster
07.09.2019 SQUASH !T Winterthur 2019 Leandro Mannhart 0-3 7-11 9-11 4-11   B1 -0.337 U19 Uster
08.07.2019 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (9.23%) Mika Heer      -2.8581 U13 Kriens
02.06.2019 Junioren Schweizermeisterschaften 2019 Nick Greter 0-3 5-11 7-11 3-11   B1 -3.7346 U17 Kriens
02.06.2019 Junioren Schweizermeisterschaften 2019 Noel Holdener 3-0 11-8 11-7 11-4   B2 5.1663 U17 Kriens
01.06.2019 Junioren Schweizermeisterschaften 2019 Joey Frei 3-0 11-1 11-2 11-6   4.2459 U15 Sihltal
01.06.2019 Junioren Schweizermeisterschaften 2019 Luke Schweizer 3-0 11-3 11-8 11-8   B3 3.6051 U15 Sihltal
01.06.2019 Junioren Schweizermeisterschaften 2019 Viturin Mannhart 0-3 5-11 6-11 6-11   C1 -1.3183 U17 Uster