Jochen Keiber (C2)   Ü40   Lizenz Nr: 4608    Club: GCZ   Punktestand aktuell: 125.4396   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
06.12.2019 GC Trophy Ranking Night 4 Philip Allington 1-3 5-11 6-11 11-6 4-11  -1.6311 Ü60 GCZ
03.12.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Stefan Härtner 3-0 11-6 11-8 11-5   C3 2.0983 Airgate
26.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Philip Schmidt 2-3 11-9 10-12 13-11 5-11 8-11 C2 -0.8927 Ü35 SC Stelz
19.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Antonio Gallucci 2-3 4-11 11-6 6-11 12-10 7-11 -0.0681 Ü55 WintRedLions
15.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Stella Kaufmann 2-3 6-11 7-11 11-4 11-8 5-11 B3 -0.5333 Uster
15.10.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Bettina Mayer 3-0 11-6 11-3 11-6   1.0653 WinterthurSR
11.10.2019 GC Trophy Ranking Night 2 Florian Marty 2-3 11-9 6-11 15-13 4-11 3-11 B3 -1.1776 Sihltal
11.10.2019 GC Trophy Ranking Night 2 Devrim Baspinar 0-3 5-11 5-11 4-11   -1.3038 Uster
30.08.2019 1st Winti Ranking Night, 30. August 2019 Ralph Meienberger 3-0 11-4 16-14 11-8   5.3945 WintRedLions
02.10.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Rino Mathis 0-3 8-11 7-11 14-16   C2 -1.1614 Ü50 Uster
20.09.2019 2nd Winti Ranking Night, 20. September 2019 Patrik Märchy 3-1 9-11 11-4 12-10 11-8  C1 4.6565 Ü40 Swissair
20.09.2019 2nd Winti Ranking Night, 20. September 2019 Thomas Breitenmoser 3-2 10-12 9-11 11-7 11-8 11-7 C2 2.5051 Ü40 Bodensee
30.08.2019 1st Winti Ranking Night, 30. August 2019 Jörg Schmid 3-1 11-9 8-11 11-5 11-3  C2 3.6712 Ü50 Bodensee
08.07.2019 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (9.23%) Jochen Keiber      C2 -7.1071 Ü40 GCZ
23.04.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Matthieu Busschaert 0-3 6-11 6-11 4-11   0 GCZ
16.04.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Marcel Abt 0-3 7-11 9-11 5-11   B3 -0.0165 Ü35 Uster
01.03.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Philipp Gass 0-3 3-11 9-11 6-11   C1 0 Ü40 Allschwil
28.02.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Marcel Rothmund 0-3 6-11 8-11 2-11   B3 0 Ü50 Vaduz
19.02.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Thomas Wunderlin 0-3 6-11 4-11 3-11   B3 0 Ü40 Fricktal
14.02.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Michael Heller 3-1 11-5 7-11 11-8 12-10  4.9063 Ü35 Stork
29.01.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Alexander Ugolini 2-3 9-11 5-11 12-10 12-10 8-11 C1 0 Ü45 Carnivals
24.12.2018 Inaktivität per 2018-12-31 Jochen Keiber      C2 -1 Ü40 GCZ
10.12.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 David Bernet 0-3 7-11 2-11 2-11   A1 0 U19 Uster
23.11.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Stephan Germundson 0-3 8-11 3-11 3-11   C1 0 Ü60 GCZ
19.10.2018 Karakal VITIS Ranking & Plausch Nite 19 OKT 2018 Dario Kaiser 3-0 11-5 11-7 11-5   4.3477 Vitis
19.10.2018 Karakal VITIS Ranking & Plausch Nite 19 OKT 2018 Conrad Kim 0-3 2-11 3-11 11-13   C1 -1.2468 Ü35 Airgate