Adrian Kern (C4)   Ü35   Lizenz Nr: 4606    Club: Sihltal   Punktestand aktuell: 15.5621   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
19.11.2024 Swiss Squash Interclub 2024 2025 Samuel Arnold 1-3 8-11 11-8 8-11 10-12  C3 -0.7265 Ü35 Cham
14.11.2024 Swiss Squash Interclub 2024 2025 Hei Yi Mak 3-0 11-3 11-2 11-4   C4 5.6957 Airgate
29.10.2024 Swiss Squash Interclub 2024 2025 Seif Awadallah 3-0 11-4 11-6 11-5   C4 4.3491 Ü40 Rohrdorferberg
15.10.2024 Swiss Squash Interclub 2024 2025 TIBERIU JAHN-GERLICZE 0-3 4-11 8-11 5-11   C3 -0.5007 Ü55 Allschwil
27.02.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Yannick Esch 2-3 8-11 10-12 11-5 11-9 9-11 C4 -1.1198 Rohrdorferberg
13.02.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Peter Ljunggren 1-3 14-12 10-12 5-11 5-11  C4 -1.0535 Ü45 Cham
30.01.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 David Frank 3-0 11-5 11-3 11-6   4.968 Kriens Panthers
12.12.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Alan Kruger 3-0 11-4 11-6 11-5   8.2339 Ü65 Cham
19.10.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Samuel Arnold 1-3 10-12 9-11 11-8 9-11  C3 -1.6694 Ü35 Cham
10.10.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Anton Shlain 1-3 11-6 5-11 5-11 8-11  C1 -0.0161 U17 Kriens
09.11.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Philipp Nuber 2-3 0-11 9-11 11-8 11-9 9-11 C2 -0.4997 Kriens Panthers
12.10.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Leandro Vogel 0-3 4-11 2-11 6-11   A2 0 U17 Kriens
20.10.2020 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Marco Kramer 1-3 8-11 11-13 11-9 5-11  C3 -1.265 Ü40 SC Aarsports
03.08.2020 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (4.52%) Adrian Kern      C4 -0.7216 Ü35 Sihltal
27.07.2020 Inaktivität per 2020-06-30 Adrian Kern      C4 -2 Ü35 Sihltal
10.03.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Benedikt Haag 0-3 5-11 3-11 6-11   -2.2233 Ü55 Rohrdorferberg
06.02.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Jan Sigel 1-3 7-11 11-6 7-11 7-11  -1.8112 Ü35 SC Aarsports
28.01.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Edvins Klavins 3-0 11-7 11-3 11-5   5.9115 Ü60 Airgate
30.12.2019 Inaktivität per 2019-12-31 Adrian Kern      C4 -2 Ü35 Sihltal
10.12.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Jan Sigel 1-3 11-4 3-11 5-11 7-11  -2.0418 Ü35 SC Aarsports
12.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Philipp Richner 0-3 8-11 2-11 5-11   C3 -1.6566 Rohrdorferberg
Swiss Squash Interclub 2019 2020 Marco Kramer 2-3 11-9 3-11 11-6 10-12 7-11 C3 Ü40 SC Aarsports
15.10.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Stefan Härtner 0-3 3-11 3-11 8-11   C2 -0.3205 Ü35 Airgate
24.06.2019 Inaktivität per 2019-06-30 Adrian Kern      C4 -5 Ü35 Sihltal
24.12.2018 Inaktivität per 2018-12-31 Adrian Kern      C4 -4 Ü35 Sihltal
09.10.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Benedikt Haag 0-3 3-11 3-11 4-11   -1.0788 Ü55 Rohrdorferberg