Viturin Mannhart (C1)   U17   Lizenz Nr: 4486    Club: Uster   Punktestand aktuell: 127.9267   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
17.03.2019 Schweizer Einzelmeisterschaft (SEM) 2019 Tim Pasquariello 3-1 11-9 8-11 11-8 11-6  C2 3.6512 U19 Uster
16.03.2019 Schweizer Einzelmeisterschaft (SEM) 2019 Elia Fuchs 3-1 11-8 6-11 11-1 11-9  3.5971 U15 Uster
16.03.2019 Schweizer Einzelmeisterschaft (SEM) 2019 Janik Rauch 2-3 10-12 11-9 7-11 11-8 6-11 -2.2518 U19 Uster
15.03.2019 Schweizer Einzelmeisterschaft (SEM) 2019 Robin Müller 1-3 14-16 11-6 5-11 2-11  -1.6017 U19 Stork
10.03.2019 SQUASH !T Uster NEW FILE Roland Brun 2-3 5-11 11-4 2-11 11-5 8-11 -0.816 U19 Vitis
10.03.2019 SQUASH !T Uster NEW FILE Elia Fuchs 3-0 11-3 11-4 11-6   2.7207 U15 Uster
09.03.2019 SQUASH !T Uster NEW FILE Mathieu Fischer 1-3 6-11 11-8 9-11 5-11  -2.1635 U17 Uster
09.03.2019 SQUASH !T Uster NEW FILE Dominic Fässler 3-0 11-5 11-8 11-2   C3 2.0188 U19 WinterthurSR
09.02.2019 SQUASH !T Allschwil 2019 Wadim Psiola 0-0      -1.6537 U17 GCZ
01.02.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Stefan Schneidmadel 2-3 11-9 7-11 13-15 15-13 11-13 -2.2806 Schaffhausen
18.01.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Esther Widmer 3-1 12-10 11-9 8-11 11-8  1.8207 Ü60 Airgate
12.01.2019 SQUASH !T Burgdorf 2019 Norina Malbasic 3-1 13-11 5-11 12-10 11-6  C1 3.4239 U19 Kriens
12.01.2019 SQUASH !T Burgdorf 2019 Wadim Psiola 3-0 11-6 11-3 12-10   4.4975 U17 GCZ
12.01.2019 SQUASH !T Burgdorf 2019 Isadora Haab 3-0 11-9 13-11 11-8   4.0185 U13 Kriens
03.12.2018 Swiss Junior Open (CH-Spiele) Elia Fuchs 3-1 7-11 11-6 11-7 11-8  2.9609 U15 Uster
01.12.2018 SQUASH !T Vaduz 2018 Siro Greenidge 0-3 5-11 4-11 8-11   -1.1715 U17 WinterthurSR
01.12.2018 SQUASH !T Vaduz 2018 Nelia Malbasic 0-3 1-11 5-11 2-11   -0.9229 U19 Kriens
11.11.2018 5th Arena Cup Uster Christoph Conrad 3-1 11-7 9-11 11-6 11-3  5.0002 U15 Uster
11.11.2018 5th Arena Cup Uster Mathieu Fischer 3-0 11-4 11-8 12-10   5.0763 U17 Uster
10.11.2018 5th Arena Cup Uster Roland Brun 1-3 9-11 7-11 11-8 10-12  -1.8196 U19 Vitis
10.11.2018 5th Arena Cup Uster Nico Heiniger 0-3 5-11 2-11 6-11   C3 -1.0273 Stork
10.11.2018 5th Arena Cup Uster Lorin Heslop 0-3 4-11 7-11 5-11   -1.8956 Stork
28.10.2018 SQUASH !T Sihltal 2018 Max Lautrette 1-3 5-11 11-6 3-11 6-11  -0.9943 U17 Uster
27.10.2018 SQUASH !T Sihltal 2018 Liam Flükiger 0-3 7-11 10-12 10-12   B2 -0.4991 U17 Uster
27.10.2018 SQUASH !T Sihltal 2018 Liam Pössl 0-3 4-11 10-12 6-11   B2 -0.0635 U19 Uster
23.09.2018 SQUASH !T Winterthur 2018 Lorena Haab 0-3 8-11 6-11 8-11   -1.4954 U15 Kriens
23.09.2018 SQUASH !T Winterthur 2018 David Knecht 0-3 7-11 4-11 6-11   -0.9039 U19 WinterthurSR
22.09.2018 SQUASH !T Winterthur 2018 Roland Brun 0-3 2-11 5-11 5-11   -1.6139 U19 Vitis
22.09.2018 SQUASH !T Winterthur 2018 Robin Müller 0-3 7-11 6-11 3-11   -1.16 U19 Stork
27.08.2018 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (ca. 7%) Viturin Mannhart      C1 -2.2155 U17 Uster