Viturin Mannhart (C1)   U17   Lizenz Nr: 4486    Club: Uster   Punktestand aktuell: 127.9267   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
11.01.2020 SQUASH !T Uster 2020 Max Lautrette 0-3 2-11 7-11 6-11   -0.3921 U17 Uster
01.12.2019 SQUASH !T Vaduz 2019 Max Lautrette 1-3 3-11 11-9 2-11 6-11  -0.3281 U17 Uster
01.12.2019 SQUASH !T Vaduz 2019 Nelia Malbasic 0-3 5-11 5-11 5-11   -0.3321 U19 Kriens
30.11.2019 SQUASH !T Vaduz 2019 Stella Kaufmann 0-3 5-11 7-11 3-11   B3 -0.0032 Uster
30.11.2019 SQUASH !T Vaduz 2019 Leonie Richter 0-0      6.773 U17 Sihltal
10.11.2019 SQUASH !T Sihltal 2019 Wadim Psiola 1-3 11-5 5-11 9-11 8-11  -1.0555 U17 GCZ
10.11.2019 SQUASH !T Sihltal 2019 Nick Greter 0-3 10-12 5-11 1-11   B1 -1.7236 U17 Kriens
09.11.2019 SQUASH !T Sihltal 2019 Damian Oberholzer 0-3 0-11 9-11 6-11   -1.4556 U19 Uster
09.11.2019 SQUASH !T Sihltal 2019 Stefan Achim 3-0 11-1 11-3 11-2   C1 2.7277 U17 Kriens
27.10.2019 6th Arena Cup Uster Davide Carminati 2-3 11-5 12-10 6-11 5-11 7-11 -2.0506 U17 Uster
27.10.2019 6th Arena Cup Uster Luis He 3-0 11-7 11-3 11-2   C1 4.8997 U17 Uster
26.10.2019 6th Arena Cup Uster Mathieu Fischer 1-3 7-11 11-3 7-11 3-11  -3.6146 U17 Uster
26.10.2019 6th Arena Cup Uster Stefan Heslop 0-3 4-11 2-11 7-11   C4 -1.9626 Stork
04.10.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Thomas Regli 0-3 5-11 2-11 5-11   -0.2922 Ü50 Cham
08.09.2019 SQUASH !T Winterthur 2019 Tim Pasquariello 3-0 11-6 13-11 11-7   C2 2.7098 U19 Uster
08.09.2019 SQUASH !T Winterthur 2019 Damian Oberholzer 0-3 4-11 8-11 6-11   -2.0168 U19 Uster
07.09.2019 SQUASH !T Winterthur 2019 Elia Fuchs 3-1 7-11 11-8 11-6 11-2  2.3161 U15 Uster
07.09.2019 SQUASH !T Winterthur 2019 Nando Wespi 1-3 8-11 5-11 11-7 7-11  B1 -1.7372 U19 Kriens
08.07.2019 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (9.23%) Viturin Mannhart      C1 -4.8532 U17 Uster
22.06.2019 Uster Clubmeisterschaften 2019 Janik Rauch 0-2 7-11 5-11    -1.1241 U19 Uster
22.06.2019 Uster Clubmeisterschaften 2019 Leandro Mannhart 0-2 9-11 4-11    B1 -0.7995 U19 Uster
22.06.2019 Uster Clubmeisterschaften 2019 Lukas Gadola 0-2 4-11 5-11    -0.3656 Ü55 Uster
02.06.2019 Junioren Schweizermeisterschaften 2019 Max Lautrette 2-3 10-12 11-8 11-7 5-11 3-11 -1.3014 U17 Uster
02.06.2019 Junioren Schweizermeisterschaften 2019 Wadim Psiola 3-2 6-11 11-6 10-12 11-8 11-9 4.129 U17 GCZ
01.06.2019 Junioren Schweizermeisterschaften 2019 Liam Flükiger 0-3 3-11 2-11 7-11   B2 -0.95 U17 Uster
01.06.2019 Junioren Schweizermeisterschaften 2019 Mika Heer 3-0 11-5 11-6 11-6   3.6365 U13 Kriens
14.04.2019 SQUASH !T VITIS 2019 Davide Carminati 3-2 6-11 11-6 7-11 11-8 11-7 1.6925 U17 Uster
14.04.2019 SQUASH !T VITIS 2019 Siro Greenidge 0-3 8-11 11-13 8-11   -1.4745 U17 WinterthurSR
13.04.2019 SQUASH !T VITIS 2019 Isadora Haab 3-1 6-11 11-8 11-7 11-7  3.0626 U13 Kriens
13.04.2019 SQUASH !T VITIS 2019 Nando Wespi 3-0 11-5 11-2 12-10   B1 1.9895 U19 Kriens