Ethan Kummer ()   U15   Lizenz Nr: 4475    Club: Uster   Punktestand aktuell: 27.3045   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
03.08.2020 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (4.52%) Ethan Kummer      -1.599 U15 Uster
08.07.2019 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (9.23%) Ethan Kummer      -3.6007 U15 Uster
01.12.2018 SQUASH !T Vaduz 2018 Roland Brun 0-0      -1.8199 U19 Vitis
23.09.2018 SQUASH !T Winterthur 2018 David Knecht 2-3 11-9 15-13 5-11 9-11 7-11 -0.8148 U19 WinterthurSR
23.09.2018 SQUASH !T Winterthur 2018 Till Gehlhaar 3-1 13-15 11-6 11-8 11-9  C4 2.3541 WinterthurSR
22.09.2018 SQUASH !T Winterthur 2018 Nico Heiniger 0-3 6-11 7-11 4-11   C3 -1.1264 Stork
22.09.2018 SQUASH !T Winterthur 2018 Lorena Haab 3-0 11-7 11-3 11-5   3.4356 U15 Kriens
27.08.2018 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (ca. 7%) Ethan Kummer      -2.7666 U15 Uster
23.06.2018 SC Uster Clubmeisterschaften Liam Flükiger 0-2 7-11 9-11    B3 -0.6083 U17 Uster
23.06.2018 SC Uster Clubmeisterschaften Tyrese Dellsperger 0-2 4-11 3-11    -0.5656 U19 Uster
23.06.2018 SC Uster Clubmeisterschaften Viturin Mannhart 2-0 11-3 11-6    C1 2.6534 U17 Uster
10.06.2018 Junioren Schweizermeisterschaften 2018 Matteo Mannhart 0-3 7-11 6-11 5-11   -2.655 U17 Uster
10.06.2018 Junioren Schweizermeisterschaften 2018 David Knecht 3-2 8-11 12-14 11-9 11-7 11-8 4.9904 U19 WinterthurSR
09.06.2018 Junioren Schweizermeisterschaften 2018 David Bernet 0-3 2-11 3-11 5-11   A1 0 U19 Uster
09.06.2018 Junioren Schweizermeisterschaften 2018 Arthur Strommer 3-0 11-2 11-9 11-6   4.3761 U15 Uster
06.05.2018 SQUASH !T Kriens 2018 Dorian Malbasic 3-1 5-11 11-6 13-11 11-3  3.4207 U19 Kriens Panthers
06.05.2018 SQUASH !T Kriens 2018 Nelia Malbasic 0-3 8-11 7-11 7-11   -0.8047 U19 Kriens
05.05.2018 SQUASH !T Kriens 2018 Leonie Richter 0-3 5-11 2-11 5-11   -0.6505 U17 Sihltal
05.05.2018 SQUASH !T Kriens 2018 Leila Hirt 0-3 3-11 6-11 2-11   C1 -0.0054 U19 GCZ
31.03.2018 SQUASH !T VITIS 2018 Anja Schneider 0-0      3.7401 U17 Uster
31.03.2018 SQUASH !T VITIS 2018 Lisa Bettoni 0-3 7-11 2-11 5-11   C2 -0.8836 Uster
31.03.2018 SQUASH !T VITIS 2018 Liam Flükiger 0-3 4-11 7-11 4-11   B3 -0.9145 U17 Uster
10.03.2018 SQUASH !T Allschwil 2018 Dorian Malbasic 1-3 11-5 6-11 8-11 6-11  -1.2758 U19 Kriens Panthers
10.03.2018 SQUASH !T Allschwil 2018 Till Gehlhaar 2-3 11-4 4-11 10-12 11-2 6-11 C4 -1.1713 WinterthurSR
10.03.2018 SQUASH !T Allschwil 2018 Lorena Haab 3-2 11-7 7-11 11-6 9-11 15-13 2.3457 U15 Kriens
11.02.2018 SQUASH !T Uster 2018 Levin Bachmann 3-2 11-8 7-11 11-4 5-11 11-7 2.372 U13 Uster
11.02.2018 SQUASH !T Uster 2018 Davide Carminati 3-0 11-6 11-9 11-8   3.0124 U17 Uster
10.02.2018 SQUASH !T Uster 2018 Roland Brun 3-0 11-9 11-3 11-7   3.3063 U19 Vitis
10.02.2018 SQUASH !T Uster 2018 Gion Felchlin 3-2 8-11 8-11 11-9 11-5 14-12 2.0248 U15 Uster
17.09.2017 SQUASH !T Winterthur 2017 Roland Brun 3-0 11-7 11-5 11-6   3.2246 U19 Vitis