Daniel Keller (C2)   Ü40   Lizenz Nr: 4416    Club: Ruderbach   Punktestand aktuell: 101.2466   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
16.01.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Arno MüllerPathle 2-3 11-7 8-11 5-11 11-9 4-11 C1 -0.3798 Ü60 Bodensee
12.12.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Christian Zürcher 1-3 5-11 9-11 11-9 5-11  C1 -0.3945 Ü55 St. Gallen
17.11.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Raimo Yliranta 0-3 7-11 4-11 10-12   C1 -0.1653 Ü55 Grabs
07.11.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Bernhard Schläpfer 1-3 8-11 5-11 11-7 2-11  C1 -0.8912 Ü55 SC Stelz
27.10.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Marcel Rothmund 0-3 1-11 2-11 5-11   B3 -0.0195 Ü50 Vaduz
12.10.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Dario Bianchi 0-3 4-11 5-11 7-11   B2 0 Ü35 Bodensee
16.03.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Arno MüllerPathle 3-0 12-10 11-9 11-9   C1 6.7031 Ü60 Bodensee
14.02.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Bernhard Schläpfer 3-2 10-12 11-5 8-11 11-4 11-8 C1 5.1025 Ü55 SC Stelz
26.01.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Björn Martin 3-2 8-11 8-11 11-7 11-4 11-8 C2 3.4232 St. Gallen
17.01.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Roman Lehmann 3-0 11-5 11-9 11-1   C2 3.8032 Grabs
06.12.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Jörg Schmid 3-2 6-11 11-7 11-7 6-11 11-4 C2 4.2827 Ü50 Bodensee
08.11.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Bernhard Schläpfer 1-3 5-11 10-12 12-10 5-11  C1 -0.5408 Ü55 SC Stelz
25.10.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Christian Zürcher 1-3 11-9 8-11 3-11 9-11  C1 -0.0252 Ü55 St. Gallen
31.03.2022 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Franziska Griesser 3-0 11-7 11-4 12-10   1.763 Grabs
22.03.2022 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Michael Pereira 3-2 11-4 8-11 11-9 9-11 11-7 C2 5.0721 Ü35 SC Stelz
11.03.2022 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Cyril Iselin 3-0 11-1 11-7 11-1   C3 1.0016 Ü35 Wartau
14.12.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Roman Lehmann 3-1 9-11 11-7 11-1 11-9  C2 2.504 Grabs
17.11.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Martin Jütz 3-0 11-6 11-3 11-7   1.0046 Ü45 Appenzell
16.11.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Roman Lehmann 3-0 11-8 11-5 11-5   C2 2.671 Grabs
05.11.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Dawid Wojcik 3-0 11-3 11-2 11-2   C3 1.0512 Grabs
05.10.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Cyril Iselin 3-0 11-2 11-8 11-2   C3 1.0051 Ü35 Wartau
27.10.2020 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Michael Singer 3-0 11-8 12-10 11-8   6.7594 Ü35 Grabs
14.10.2020 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Irvan Bruderer 3-1 11-5 11-7 9-11 11-4  C3 2.134 Ü40 Appenzell
06.10.2020 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Roman Lehmann 3-1 11-5 10-12 11-8 11-3  C2 1.7665 Grabs
03.08.2020 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (4.52%) Daniel Keller      C2 -3.7053 Ü40 Ruderbach
11.02.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Tomas Houska 3-2 3-11 14-12 9-11 11-4 11-7 4.1564 Ü35 Grabs
04.02.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Stefan Fritsche 1-3 7-11 10-12 11-9 7-11  C2 -1.3653 Ü40 Appenzell
21.01.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Marco Gämperli 3-1 11-9 9-11 11-6 11-1  1.0648 Ü40 SC Stelz
14.01.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Thomas Breitenmoser 2-3 4-11 7-11 11-6 11-7 8-11 C2 -0.5678 Ü45 Bodensee
11.01.2020 Appezölle Neujohscup2020 Michael Pereira 0-3 10-12 8-11 11-13   C2 -0.8033 Ü35 SC Stelz