Michèle Campa ()   U15   Lizenz Nr: 421    Club: Tösstal   Punktestand aktuell: 0   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
17.07.2017 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (6.5%) Michèle Campa 0-0      0 U15 Tösstal
11.07.2016 Inaktivität per 2016-06-30 Michèle Campa      -4 U15 Tösstal
28.12.2015 Inaktivität per 2015-12-31 Michèle Campa      -4 U15 Tösstal
27.07.2015 Inaktivität per 2015-06-30 Michèle Campa      -4 U15 Tösstal
05.01.2015 Inaktivität per 2014-12-31 Michèle Campa      -4 U15 Tösstal
30.06.2014 Inaktivität per 2014-06-30 Michèle Campa      -4 U15 Tösstal
30.12.2013 Inaktivität per 2013-12-31 Michèle Campa      -4 U15 Tösstal
08.07.2013 Punktekorrektur (Inaktivität) 2013-07-22 Michèle Campa      -4 U15 Tösstal
29.04.2012 SQUASH !T VADUZ 2012 Cassandra Fitze 0-3 8-15 12-15 11-15   -0.9284 Uster
29.04.2012 SQUASH !T VADUZ 2012 Joana Wilhelmi 0-1 9-15     1.8136 U19 Vaduz
28.04.2012 SQUASH !T VADUZ 2012 Pascale Tobler 3-0 15-12 15-13 15-11   1.7762 U17 Rohrdorferberg
28.04.2012 SQUASH !T VADUZ 2012 Debora Ulmi 0-3 5-15 1-15 8-15   -0.408 U19 Kriens
19.11.2011 SQUASH !T EGLISEE 2011 Anna-Lena Kieser 3-1 15-12 15-14 13-15 18-16  1.5278 U19 Tösstal
20.11.2011 SQUASH !T EGLISEE 2011 Alana Sorio 3-0 15-6 15-5 15-8   1.6285 U15 Cham
20.11.2011 SQUASH !T EGLISEE 2011 Judith Egli 1-3 9-15 15-11 14-16 9-15  C3 -0.6795 GCZ
19.11.2011 SQUASH !T EGLISEE 2011 Debora Ulmi 0-3 4-15 2-15 8-15   -0.5225 U19 Kriens
19.11.2011 SQUASH !T EGLISEE 2011 Joana Wilhelmi 0-3 5-15 6-15 4-15   -1.079 U19 Vaduz
30.10.2011 SQUASH !T & PSA SIHLTAL 2011 Sandra Schweizer 0-3 8-15 9-15 11-15   -0.9444 U17 Tösstal
30.10.2011 SQUASH !T & PSA SIHLTAL 2011 Selina Seifert 0-3 4-15 14-16 7-15   -0.9741 Ü65 Cham
30.10.2011 SQUASH !T & PSA SIHLTAL 2011 Alana Sorio 3-0 15-4 15-3 15-3   1.645 U15 Cham
29.10.2011 SQUASH !T & PSA SIHLTAL 2011 Pascale Tobler 3-1 15-10 9-15 15-8 15-11  1.4619 U17 Rohrdorferberg
29.10.2011 SQUASH !T & PSA SIHLTAL 2011 Anna-Lena Kieser 3-2 15-12 14-16 12-15 17-15 17-15 1.2 U19 Tösstal
25.09.2011 SQUASH !T OHRINGEN 2011 Jasmin Zumstein 3-0 15-1 15-6 15-3   2.0126 U15 Kriens
25.09.2011 SQUASH !T OHRINGEN 2011 Fabienne Kuster 0-3 7-15 15-17 12-15   -0.8946 U17 YoungDevils
25.09.2011 SQUASH !T OHRINGEN 2011 Judith Egli 0-3 8-15 12-15 7-15   C3 -0.7285 GCZ
24.09.2011 SQUASH !T OHRINGEN 2011 Fiona Wiesner 0-3 8-15 7-15 4-15   -0.808 U17 Uster
24.09.2011 SQUASH !T OHRINGEN 2011 Larissa Bach 0-3 1-15 2-15 0-15   -0.6636 U17 Kriens Panthers
22.05.2011 SQUASH !T VITIS 2011 Nora Spahn 0-3 7-15 7-15 6-15   -0.3854 U19 Uster
22.05.2011 SQUASH !T VITIS 2011 Judith Egli 0-3 6-15 4-15 4-15   C3 -0.9021 GCZ
21.05.2011 SQUASH !T VITIS 2011 Anna-Lena Kieser 2-3 15-11 15-5 11-15 4-15 13-15 -0.5974 U19 Tösstal