Fred Bucher (C4)   Ü50   Lizenz Nr: 4169    Club: Grabs   Punktestand aktuell: 28.1631   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
07.03.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Christian Homberger 3-1 11-5 7-11 11-4 13-11  C4 4.3694 Ü40 Grabs
19.10.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Pascal Schmid 0-3 12-14 6-11 4-11   C4 -3.3819 Ü35 St. Gallen
17.03.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Sascha Hoederath 3-1 11-9 11-4 9-11 12-10  C4 4.6666 Ü50 Grabs
10.03.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Paul Colman 2-3 9-11 11-5 11-5 6-11 8-11 C4 -1.3421 Ü60 Grabs
10.02.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Dawid Wojcik 0-3 12-14 9-11 4-11   C3 -1.2706 Grabs
02.12.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Michéle Maurer 3-1 11-9 10-12 11-5 11-5  C4 3.3664 Grabs
25.11.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Elisabeth Lamprecht 3-1 9-11 11-3 12-10 11-8  C4 4.3089 Ü65 Grabs
18.11.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Tanja Sätteli 1-3 11-13 11-9 10-12 4-11  C3 -1.8066 Grabs
04.03.2022 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Irvan Bruderer 0-3 2-11 7-11 7-11   C3 -0.8413 Ü40 Appenzell
01.03.2022 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Marcel Fässler 0-3 6-11 6-11 1-11   C2 -0.3797 Ruderbach
18.02.2022 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Elisabeth Lamprecht 3-1 11-8 10-12 11-6 11-4  C4 4.1105 Ü65 Grabs
19.11.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Mauro Schegg 3-1 11-7 1-11 11-7 16-14  C3 4.7659 Grabs
05.11.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Fredi Seiler 3-0 11-7 11-5 11-9   C3 8.547 Ü65 Ruderbach
27.10.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Patrick Nyffenegger 3-2 11-3 9-11 11-6 9-11 11-8 C4 2.853 Ü40 Appenzell
13.10.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Paul Colman 1-3 6-11 11-6 2-11 10-12  C4 -1.0537 Ü60 Grabs
09.10.2020 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Edi Gerber 0-3 6-11 7-11 5-11   C4 -2.6199 Ü55 Wartau
07.10.2020 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Sascha Hoederath 3-2 11-6 7-11 11-9 9-11 11-8 C4 2.7177 Ü50 Grabs
14.09.2020 Ranking Night Warm Up MI 16.09.2020 Dawid Wojcik 0-3 5-11 5-11 3-11   C3 -1.3869 Grabs
03.08.2020 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (4.52%) Fred Bucher      C4 -0.6371 Ü50 Grabs
27.07.2020 Inaktivität per 2020-06-30 Fred Bucher      C4 -5 Ü50 Grabs
17.11.2019 PSA Bündner Medien Cup & Deutsch-Schweizermeisterschaft 2019 Elisabeth Lamprecht 1-3 9-11 8-11 11-6 8-11  C4 -2.7716 Ü65 Grabs
17.11.2019 PSA Bündner Medien Cup & Deutsch-Schweizermeisterschaft 2019 Paul Colman 3-1 11-9 7-11 11-6 11-0  C4 8.3373 Ü60 Grabs
16.11.2019 PSA Bündner Medien Cup & Deutsch-Schweizermeisterschaft 2019 Sven Stahler 0-3 3-11 3-11 6-11   C3 -2.0264 Grabs
14.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Thomas Kägi 0-3 2-11 4-11 4-11   -1.0181 Graubünden
07.10.2019 Ranking Night Fr. 09.10.2019 Sascha Hoederath 3-0 11-4 11-2 11-6   C4 4.0194 Ü50 Grabs
07.10.2019 Ranking Night Fr. 09.10.2019 Mauro Schegg 0-3 10-12 12-14 4-11   C3 -1.9164 Grabs
25.10.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Tanja Sätteli 3-1 11-6 8-11 11-3 11-3  C3 3.261 Grabs
08.07.2019 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (9.23%) Fred Bucher      C4 -1.158 Ü50 Grabs
24.06.2019 Inaktivität per 2019-06-30 Fred Bucher      C4 -2 Ü50 Grabs
29.04.2019 Frühling Ranking Night 3. Mai 2019 Sven Amsler 3-0 11-6 11-6 11-6   5.2364 Ü45 Grabs