Leonie Schmid ()      Lizenz Nr: 392    Club: Uster   Punktestand aktuell: 17.9278   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
22.11.2008 SQUASH !T ST. GALLEN 2008 Marijana Mitrovic 3-2 5-9 6-9 9-5 9-5 9-3 0.8645 U19 Kriens Panthers
22.11.2008 SQUASH !T ST. GALLEN 2008 Kate Gadola 3-0 10-8 9-1 9-6   C1 1.7434 Uster
08.06.2008 Junioren Schweizermeisterschaften 2008 Andrea Koller 3-0 9-4 9-1 9-1   3.1186 Kriens
08.06.2008 Junioren Schweizermeisterschaften 2008 Suelli Bänziger 0-3 2-9 2-9 3-9   -0.0004 Uster
07.06.2008 Junioren Schweizermeisterschaften 2008 Jessica Wiederkehr 3-0 9-0 9-1 9-1   1.0818 Kriens
07.06.2008 Junioren Schweizermeisterschaften 2008 Caroline Bachem 0-3 0-9 6-9 0-9   B2 0 WinterthurSR
08.03.2008 Schweizer Einzelmeisterschaft 2008 Laura Wysling 1-3 8-10 1-9 9-3 5-9  -1.8761 SwissSquash
02.03.2008 Schweizer Einzelmeisterschaft 2008 Laura Andreoletti 2-3 10-8 8-10 1-9 9-5 3-9 B2 -1.1983 Uster
01.03.2008 Schweizer Einzelmeisterschaft 2008 Nicole Eisler 0-3 4-9 4-9 4-9   -2.1192 Ü40 Luzern
01.03.2008 Schweizer Einzelmeisterschaft 2008 Anina Zulliger 1-3 1-9 1-9 9-5 6-9  -2.2182 Uster
26.01.2008 Swiss Squash Junioren Interclub Playoffs Manuela Engeli 0-0      -1.3859 Stork
26.01.2008 Swiss Squash Junioren Interclub Playoffs Janine Meier 3-0 9-1 9-1 10-8   C3 0.1969 Sihltal