Michi Schweizer (B3)   Ü40   Lizenz Nr: 3667    Club: Fricktal   Punktestand aktuell: 163.3877   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
08.03.2016 Swiss Squash Interclub 15 16 Thomas Friedrich 0-3 7-11 4-11 3-11   C1 -1.0125 Ü40 SC Aarsports
08.02.2016 Swiss Squash Interclub 15 16 Michael Schwarz 3-1 7-11 11-9 11-9 11-9  C3 6.4 Ü55 Willisau
26.01.2016 Swiss Squash Interclub 15 16 Roman Scheerle 0-3 5-11 8-11 5-11   C1 -0.6973 Ü55 GCZ
28.12.2015 Inaktivität per 2015-12-31 Michi Schweizer      B3 -2 Ü40 Fricktal
01.12.2015 Swiss Squash Interclub 15 16 Silverio Alvarez 0-3 14-16 3-11 8-11   B3 0 Ü50 Rohrdorferberg
17.11.2015 Swiss Squash Interclub 15 16 Thomas Friedrich 2-3 8-11 12-10 11-8 10-12 7-11 C1 -0.5907 Ü40 SC Aarsports
20.10.2015 Swiss Squash Interclub 15 16 Alexander Ugolini 0-3 3-11 8-11 5-11   C1 -0.0287 Ü45 Carnivals
27.07.2015 Inaktivität per 2015-06-30 Michi Schweizer      B3 -2 Ü40 Fricktal
10.03.2015 Swiss Squash Interclub 14 15 Luca Meier 3-0 11-8 11-8 11-9   C1 0.462 Rohrdorferberg
27.01.2015 Swiss Squash Interclub 14 15 Sven Stettler 0-3 6-11 3-11 8-11   A2 0 Sihltal
13.01.2015 Swiss Squash Interclub 14 15 Thomas Friedrich 2-3 12-10 9-11 3-11 11-8 9-11 C1 -1.4013 Ü40 SC Aarsports
18.11.2014 Swiss Squash Interclub 14 15 Urs Stettler 3-1 15-13 12-10 5-11 11-4  4.7291 Ü55 Rohrdorferberg
11.11.2014 Swiss Squash Interclub 14 15 Sean Boyle 2-3 4-11 11-9 8-11 11-8 8-11 C2 -0.7167 Ü40 UBS
21.10.2014 Swiss Squash Interclub 14 15 Ralph Schmid 0-3 11-13 5-11 3-11   C2 -0.5187 Ü35 Rohrdorferberg
14.10.2014 Swiss Squash Interclub 14 15 Govi Sridharan 1-3 11-7 2-11 6-11 7-11  -0.0632 Ü35 Allschwil
13.10.2014 Swiss Squash Interclub 14 15 Thomas Friedrich 3-2 11-9 3-11 11-2 10-12 11-8 C1 1.0654 Ü40 SC Aarsports
18.08.2014 Prozent. Kürzung gem. Regl. Michi Schweizer      B3 -2.8561 Ü40 Fricktal
30.06.2014 Inaktivität per 2014-06-30 Michi Schweizer      B3 -1 Ü40 Fricktal
25.03.2014 Swiss Squash Interclub 13 14 Thomas Friedrich 3-1 13-15 11-2 11-2 11-6  C1 1.5797 Ü40 SC Aarsports
18.02.2014 Swiss Squash Interclub 13 14 Jonathan Morris 3-2 11-8 5-11 11-3 11-13 16-14 1.0415 Ü35 Cham
11.02.2014 Swiss Squash Interclub 13 14 Paul Füglistaler 1-3 8-11 11-8 8-11 8-11  -2.8838 Ü55 Rohrdorferberg
03.12.2013 Swiss Squash Interclub 13 14 Thomas Friedrich 3-0 11-3 11-6 11-7   C1 2.0336 Ü40 SC Aarsports
16.11.2013 Airgate Herbst Trophy Lars Laschinsky 3-2 11-8 11-7 4-11 10-12 11-9 2.4493 Ü40 Fricktal
16.11.2013 Airgate Herbst Trophy Kartik Buddha 3-0 11-8 11-5 11-7   C1 5.4987 Ü35 GCZ
29.10.2013 Swiss Squash Interclub 13 14 Sandro Müller 3-0 11-6 11-6 11-3   1.2416 Cham
22.10.2013 Swiss Squash Interclub 13 14 Paul Füglistaler 3-0 11-8 11-6 13-11   1.6249 Ü55 Rohrdorferberg
08.10.2013 Swiss Squash Interclub 13 14 Hansjörg Lehner 3-2 10-12 8-11 11-7 11-2 11-7 0.3417 Ü55 UBS