Remo Handl (B1)      Lizenz Nr: 3661    Club: Kriens Panthers   Punktestand aktuell: 243.1341   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
10.10.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Dimitri Steinmann 0-3 9-11 6-11 4-11   A1 0 GCZ
03.10.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Joel Siewerdt 0-3 5-11 7-11 6-11   A1 -1.6655 Uster
08.07.2019 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (9.23%) Remo Handl      B1 -29.0106 Kriens Panthers
24.06.2019 Inaktivität per 2019-06-30 Remo Handl      B1 -1 Kriens Panthers
21.03.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Ilja Stucki 3-1 11-9 6-11 12-10 11-4  A2 6.3342 Bödeli
07.03.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Mark Woodliffe 2-3 8-11 11-6 9-11 11-6 10-12 -2.3426 Ü60 GCZ
28.02.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Dimitri Steinmann 0-3 5-11 3-11 4-11   A1 0 GCZ
14.02.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Nils Rösch 3-0 11-3 11-2 11-3   A1 8.1622 Kriens
07.02.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Tim Rösch 3-0 11-3 11-5 11-8   B2 1 Kriens
31.01.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Glenn Borrett 3-0 11-3 11-8 11-8   1 Ü35 Vitis
24.01.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Luca Wilhelmi 3-2 11-8 7-11 11-13 11-7 12-10 A2 3.8301 Airgate
24.12.2018 Inaktivität per 2018-12-31 Remo Handl      B1 -1 Kriens Panthers
17.01.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Joel Siewerdt 0-3 8-11 4-11 4-11   A1 -1.6392 Uster
10.01.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 David Maier 0-3 9-11 9-11 5-11   A1 -1.1452 Vaduz
13.12.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Jakob Känel 3-2 15-13 11-5 9-11 9-11 11-8 A2 3.8647 Airgate
29.11.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Andy Fritschi 3-1 9-11 11-6 11-5 11-7  B2 1 Ü55 Uster
22.11.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Michael Müller 3-1 11-3 12-10 7-11 11-6  B3 1 Ü45 Sihltal
15.11.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Jan Kurzmeyer 3-0 11-6 14-12 11-6   A2 6.5551 Kriens Panthers
01.11.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Christoph Zust 2-3 11-4 11-13 11-6 5-11 8-11 -0.2099 Kriens Panthers
25.10.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Campbell Wells 3-1 11-7 11-5 6-11 11-7  A2 1.034 Sihltal
18.10.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Pasquale Ruzicka 3-2 10-12 11-7 13-11 6-11 13-11 B1 2.1131 Grabs
11.10.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Miguel Mathis 3-0 11-3 11-9 11-4   A1 2.1832 Uster
04.10.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Michel Haug 3-0 11-8 11-9 11-7   B3 2.9196 Ü40 Vaduz
27.08.2018 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (ca. 7%) Remo Handl      B1 -20.994 Kriens Panthers
29.04.2018 Sekisui National 2018 Yannick Wilhelmi 1-3 5-11 13-11 8-11 3-11  A1 0 GCZ
29.04.2018 Sekisui National 2018 Christoph Zust 2-3 14-12 3-11 6-11 11-7 7-11 -0.2498 Kriens Panthers
28.04.2018 Sekisui National 2018 Benjamin Fischer 1-3 8-11 11-6 7-11 9-11  B1 -0.0094 Ü35 Kriens Panthers
28.04.2018 Sekisui National 2018 Ilja Stucki 3-2 11-9 4-11 10-12 14-12 11-9 A2 7.5444 Bödeli
17.04.2018 Swiss Squash Interclub 17 18 Miroslav Kousalik 3-0 11-2 11-3 11-2   1 Ü45 Cham
10.04.2018 Swiss Squash Interclub 17 18 Tom Mitchell-Williams 3-0 11-7 11-6 11-2   1 GCZ