Bill Weibel (C2)   Ü45   Lizenz Nr: 3508    Club: Seegarten   Punktestand aktuell: 103.4747   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
11.03.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Rolf Biber 3-0 11-3 11-4 11-6   C3 1.5447 Ü50 Schaffhausen
27.02.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Jürgen Kremer 0-3 5-11 8-11 7-11   C1 -0.0752 Ü45 Airgate
12.02.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Christoph Heiniger 3-1 11-5 11-5 8-11 11-9  C2 5.2569 WinterthurSR
15.01.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Paul de Gruchy 0-3 10-12 6-11 7-11   C1 -0.173 Ü45 GCZ
12.12.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Zorana Krnetic 0-3 6-11 9-11 12-14   B2 0 Schaffhausen
20.11.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Conrad Kim 3-2 8-11 8-11 13-11 11-9 11-8 B3 5.5426 Ü35 Airgate
14.11.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Mark Robbins 1-3 11-13 10-12 11-7 7-11  C1 -0.002 Ü50 GCZ
23.10.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Emil Schibli 3-1 11-0 11-6 2-11 11-4  C2 6.1391 U17 Uster
13.05.2023 Senioren SM 2023 (SSM) Michael Müller 0-0      B2 0 Ü45 Sihltal
07.03.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Rodrick Schäppi 3-0 11-4 11-8 11-4   C3 1.5465 U17 WinterthurSR
20.02.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Roger Schweizer 2-3 11-4 11-9 7-11 6-11 5-11 C2 -0.4146 Ü40 Swissair
23.01.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Judith Egli 3-0 11-4 11-7 11-9   C3 3.3233 GCZ
31.10.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Nicholas Harre 3-0 11-2 11-4 11-2   C4 1 Ü65 SC Stelz
04.10.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Jürg Ender 3-0 11-1 11-1 11-4   C4 1 Ü45 WintRedLions
06.10.2020 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Rolf Biber 3-0 11-8 11-6 11-2   C3 5.2358 Ü50 Schaffhausen
03.08.2020 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (4.52%) Bill Weibel      C2 -4.5042 Ü45 Seegarten
27.07.2020 Inaktivität per 2020-06-30 Bill Weibel      C2 -5 Ü45 Seegarten
30.12.2019 Inaktivität per 2019-12-31 Bill Weibel      C2 -2 Ü45 Seegarten
17.12.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Luca Rivelli 3-2 14-12 7-11 9-11 11-7 11-7 C2 2.7705 Ü45 Ruderbach
19.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Marco Gämperli 3-0 11-7 11-4 11-1   1 Ü40 SC Stelz
22.10.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Franziska Griesser 3-0 12-10 11-4 11-5   3.0158 Grabs
08.07.2019 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (9.23%) Bill Weibel      C2 -10.161 Ü45 Seegarten
24.06.2019 Inaktivität per 2019-06-30 Bill Weibel      C2 -5 Ü45 Seegarten
24.12.2018 Inaktivität per 2018-12-31 Bill Weibel      C2 -4 Ü45 Seegarten
12.10.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Michael Vogel 0-3 7-11 7-11 7-11   C2 -1.0131 Grabs
27.08.2018 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (ca. 7%) Bill Weibel      C2 -2.8702 Ü45 Seegarten
17.07.2017 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (6.5%) Bill Weibel 0-0      C2 -2.8641 Ü45 Seegarten
11.07.2016 Inaktivität per 2016-06-30 Bill Weibel      C2 -5 Ü45 Seegarten
28.12.2015 Inaktivität per 2015-12-31 Bill Weibel      C2 -5 Ü45 Seegarten
27.07.2015 Inaktivität per 2015-06-30 Bill Weibel      C2 -5 Ü45 Seegarten