Rolf Biber (C3)   Ü50   Lizenz Nr: 3491    Club: Schaffhausen   Punktestand aktuell: 62.0979   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
29.03.2022 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Roger Schweizer 2-3 12-10 11-8 5-11 7-11 8-11 C2 -0.8363 Ü40 Swissair
22.03.2022 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Othmar Bernet 0-3 10-12 5-11 8-11   C3 -2.5868 Ü60 UBS
08.03.2022 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Oliver Iselin 3-0 11-6 11-5 11-7   C3 2.1152 WinterthurSR
07.12.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Monika Bettoni 3-2 9-11 13-11 11-5 5-11 11-9 C3 2.5726 Ü50 WinterthurSR
20.10.2020 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Beat Giger 0-3 4-11 7-11 7-11   C2 -2.1377 Ü55 WintRedLions
06.10.2020 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Bill Weibel 0-3 8-11 6-11 2-11   C2 -2.1179 Ü45 Seegarten
03.08.2020 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (4.52%) Rolf Biber      C3 -4.6109 Ü50 Schaffhausen
27.07.2020 Inaktivität per 2020-06-30 Rolf Biber      C3 -2 Ü50 Schaffhausen
03.03.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Luca Rivelli 3-2 4-11 9-11 12-10 11-8 11-3 C2 2.7857 Ü45 Ruderbach
11.02.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Michael Pereira 1-3 7-11 11-9 8-11 7-11  C2 -1.3043 Ü35 SC Stelz
17.01.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Alois Widmann 3-2 3-11 2-11 11-9 11-7 11-6 C2 4.0993 Ü60 Vaduz
03.12.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Marco Scarlato 0-3 8-11 7-11 8-11   -0.3867 Ü35 Seegarten
19.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Luca Rivelli 1-3 3-11 11-8 11-13 4-11  C2 -2.0983 Ü45 Ruderbach
05.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Peter Lindstrom 1-3 10-12 5-11 13-11 4-11  C2 -1.9563 Ü55 SC Stelz
22.10.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Peter Maier 0-3 10-12 6-11 4-11   C1 -0.6805 Ü55 Vaduz
02.10.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Sandro Ritter 1-3 6-11 11-6 6-11 6-11  -1.6542 Grabs
08.07.2019 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (9.23%) Rolf Biber      C3 -10.7086 Ü50 Schaffhausen
24.06.2019 Inaktivität per 2019-06-30 Rolf Biber      C3 -1 Ü50 Schaffhausen
26.03.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Samuel Gutenberg 3-1 11-7 7-11 11-2 11-7  3.3482 Uster
12.02.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Erich Aschenberger 0-3 8-11 13-15 6-11   C1 -0.332 Ü45 GCZ
22.01.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Markus Wingeier 3-1 6-11 11-7 13-11 12-10  2.7961 Ü55 WintRedLions
08.01.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Nino Giger 3-0 11-8 11-9 12-10   B3 4.029 WinterthurSR
04.12.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Esther Dübendorfer 3-1 8-11 11-8 11-5 11-4  1.5997 Ü50 Swissair
27.11.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Ralph Wutscher 3-1 0-11 11-8 11-9 11-4  1.3433 Ü50 Swissair
30.10.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Manuel Schiltknecht 3-0 14-12 11-4 12-10   7.9049 WinterthurEulach
16.10.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Nicolas Bognot 3-0 11-5 11-7 11-5   C3 1.3078 Ü45 Airgate
09.10.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Nino Giger 3-2 11-8 11-5 12-14 8-11 15-13 B3 3.2415 WinterthurSR
27.08.2018 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (ca. 7%) Rolf Biber      C3 -6.8648 Ü50 Schaffhausen
17.04.2018 Swiss Squash Interclub 17 18 Eilan Niederhauser 3-1 7-11 15-13 12-10 11-4  C3 2.1585 Ü35 SC Stelz
27.03.2018 Swiss Squash Interclub 17 18 Mirco Lareida 3-0 11-6 11-4 11-1   1 Wartau