Dario Bösch (B3)      Lizenz Nr: 3360    Club: Kriens Panthers   Punktestand aktuell: 163.4232   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
12.03.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Michael Müller 1-3 6-11 11-3 6-11 5-11  B2 -0.2216 Ü45 Sihltal
29.02.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Pascal Schneider 3-0 11-9 11-9 11-6   B3 6.8681 Grabs
23.01.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Giorgio Sorio 2-3 11-7 11-7 6-11 9-11 3-11 B3 -0.6338 Ü60 Cham
09.01.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Mic Hendriksen 3-1 7-11 11-9 12-10 11-7  B3 4.791 Ü45 GCZ
12.12.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Leon Koch 0-3 4-11 6-11 8-11   B2 -0.1308 WinterthurSR
05.12.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Andrew Armstrong 0-3 7-11 6-11 2-11   B2 -0.1577 Ü45 Sihltal
21.11.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Youssef Elgammal 0-3 5-11 9-11 7-11   B2 -0.472 U19 Grabs
17.10.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Michael Häcki 1-3 11-8 5-11 4-11 7-11  B2 -0.1381 Ü35 Cham
26.09.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Marco Valpiani 3-1 11-8 11-9 7-11 11-7  B2 5.2904 Ü60 GCZ
21.03.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Bruno Scherrer 3-0 11-9 11-6 11-8   C1 1.9489 Ü35 Racketlon
14.03.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Michael Baumann 0-3 6-11 10-12 2-11   A2 0 Airgate
07.03.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Marco Kraft-Eggenberger 1-3 11-4 8-11 10-12 8-11  B3 -0.928 Ü45 Sihltal
07.02.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Peter Maier 3-0 11-2 12-10 11-8   C1 1.5138 Ü55 Vaduz
24.01.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Maurice Koll 3-0 13-11 11-7 11-6   B3 4.9678 Ü35 WinterthurSR
10.01.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Fabio Fuchs 1-3 13-15 4-11 11-7 6-11  -0.2995 Cham
06.12.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Oliver Bühler 3-0 11-6 11-7 11-8   C1 3.9895 Ü40 Fricktal
29.11.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Joscha Matzinger 1-3 11-5 8-11 2-11 2-11  B3 -0.5429 Uster
24.11.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Jan Kempf 3-1 11-6 8-11 11-1 11-9  B3 2.8137 Sihltal
15.11.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Mic Hendriksen 2-3 10-12 11-9 6-11 11-3 7-11 B3 -0.8871 Ü45 GCZ
08.11.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Alois Widmann 3-0 11-9 11-3 11-2   C2 1.1181 Ü60 Vaduz
18.10.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Fabian Signer 1-3 11-9 4-11 8-11 7-11  B2 -0.1691 WinterthurSR
04.10.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Giorgio Sorio 0-3 11-13 6-11 7-11   B3 -0.1334 Ü60 Cham
09.04.2022 Pilatus Indoors 2022 - National Maja Maziuk 3-2 11-4 6-11 11-3 6-11 11-6 B3 1.096 Kriens
09.04.2022 Pilatus Indoors 2022 - National Bruno Odermatt 2-3 9-11 8-11 11-4 12-10 9-11 -3.3049 Ü35 Kriens Panthers
09.04.2022 Pilatus Indoors 2022 - National Umar Farooq Sarwar 3-0 11-2 11-5 11-4   C3 1 U15 Airgate
05.04.2022 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Mika von Aesch 3-0 11-8 11-5 11-7   B1 4.0373 U17 Sihltal
29.03.2022 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Leon Koch 3-2 11-5 8-11 14-12 8-11 11-6 B2 5.8 WinterthurSR
21.03.2022 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Stephanie Müller 0-3 14-16 9-11 3-11   -2.3478 Uster
23.11.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Marco Valpiani 1-3 11-7 10-12 5-11 4-11  B2 -1.3186 Ü60 GCZ
20.10.2020 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Mike Brändle 0-3 6-11 8-11 17-19   B2 -0.5544 Ü35 Allschwil