Franco Krebs ()   Ü55   Lizenz Nr: 3028    Club: Bodensee   Punktestand aktuell: 0   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
17.07.2017 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (6.5%) Franco Krebs 0-0      0 Ü55 Bodensee
11.07.2016 Inaktivität per 2016-06-30 Franco Krebs      -5 Ü55 Bodensee
28.12.2015 Inaktivität per 2015-12-31 Franco Krebs      -5 Ü55 Bodensee
27.07.2015 Inaktivität per 2015-06-30 Franco Krebs      -5 Ü55 Bodensee
05.01.2015 Inaktivität per 2014-12-31 Franco Krebs      -5 Ü55 Bodensee
18.08.2014 Prozent. Kürzung gem. Regl. Franco Krebs      -0.0409 Ü55 Bodensee
30.06.2014 Inaktivität per 2014-06-30 Franco Krebs      -5 Ü55 Bodensee
30.12.2013 Inaktivität per 2013-12-31 Franco Krebs      -5 Ü55 Bodensee
08.07.2013 Punktekorrektur (Inaktivität) 2013-07-22 Franco Krebs      -5 Ü55 Bodensee
31.12.2012 Inaktivität per 2012-12-31 Franco Krebs      -5 Ü55 Bodensee
18.06.2012 Inaktivität 2. Saisonhälfte 11/12 Franco Krebs      -5 Ü55 Bodensee
26.12.2011 Punktekorrektur (Inaktivität) 2012-01-16 Franco Krebs      -5 Ü55 Bodensee
11.07.2011 Punktekorrektur (Inaktivität) Franco Krebs      -3 Ü55 Bodensee
14.03.2011 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Johann Habenbacher 0-3 12-15 9-15 5-15   0 Ü45 St. Gallen
01.03.2011 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Daniel Schneider 3-0 15-4 15-11 15-6   0.0492 Ü50 Ruderbach
27.12.2010 Spielinaktivität (2010-12-31) Franco Krebs      -4 Ü55 Bodensee
18.11.2010 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Daniel Schneider 3-0 15-5 15-11 15-4   0 Ü50 Ruderbach