Michele Pascaretta ()   Ü40   Lizenz Nr: 1833    Club: Losone   Punktestand aktuell: 0   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
17.07.2017 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (6.5%) Michele Pascaretta 0-0      0 Ü40 Losone
11.07.2016 Inaktivität per 2016-06-30 Michele Pascaretta      -5 Ü40 Losone
28.12.2015 Inaktivität per 2015-12-31 Michele Pascaretta      -5 Ü40 Losone
27.07.2015 Inaktivität per 2015-06-30 Michele Pascaretta      -5 Ü40 Losone
05.01.2015 Inaktivität per 2014-12-31 Michele Pascaretta      -5 Ü40 Losone
30.06.2014 Inaktivität per 2014-06-30 Michele Pascaretta      -5 Ü40 Losone
30.12.2013 Inaktivität per 2013-12-31 Michele Pascaretta      -5 Ü40 Losone
08.07.2013 Punktekorrektur (Inaktivität) 2013-07-22 Michele Pascaretta      -5 Ü40 Losone
31.12.2012 Inaktivität per 2012-12-31 Michele Pascaretta      -5 Ü40 Losone
18.06.2012 Inaktivität 2. Saisonhälfte 11/12 Michele Pascaretta      -5 Ü40 Losone
26.12.2011 Punktekorrektur (Inaktivität) 2012-01-16 Michele Pascaretta      -5 Ü40 Losone
11.07.2011 Punktekorrektur (Inaktivität) Michele Pascaretta      -5 Ü40 Losone
12.07.2010 Spielinaktivität (2010-06-31) Michele Pascaretta      -5 Ü40 Losone
21.12.2009 Spielinaktivität (2009-12-31) Michele Pascaretta      -5 Ü40 Losone
13.07.2009 Spielinaktivität (new) Michele Pascaretta      -5 Ü40 Losone
22.12.2008 Spielinaktivität 01.08.2008/31.12.2008 Michele Pascaretta      -3 Ü40 Losone
07.12.2008 Campionati Ticinesi Francesco Caggiano 1-3 5-9 9-2 6-9 4-9  -0.003 Ü40 Losone
07.12.2008 Campionati Ticinesi Daniele Bricchi 0-3 4-9 1-9 1-9   0 Ü45 Losone
28.07.2008 Spielinaktivität 01.01.2008/31.07.2008 Michele Pascaretta      -3 Ü40 Losone
19.01.2008 Ranking Day Losone Daniele Bricchi 0-0      0 Ü45 Losone
19.01.2008 Ranking Day Losone Alain Michaud 0-2 3-9 1-9    0 Losone
24.12.2007 Spielinaktivität 31.12.2007 Michele Pascaretta      -3 Ü40 Losone