François Meienberg ()   Ü50   Lizenz Nr: 1622    Club: Vitis   Punktestand aktuell: 108.8403   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
16.11.2013 Airgate Herbst Trophy Christian Loosli 0-3 4-11 4-11 3-11   -0.0266 Ü55 Vitis
16.11.2013 Airgate Herbst Trophy Röne Wettstein 3-1 11-4 7-11 11-6 11-8  2.0607 Ü50 Airgate
05.11.2013 Swiss Squash Interclub 13 14 Godi Zürcher 0-3 8-11 6-11 7-11   -3.9358 Ü60 GCZ
08.07.2013 Punktekorrektur (Inaktivität) 2013-07-22 François Meienberg      -4 Ü50 Vitis
09.04.2013 Swiss Squash Interclub 12 13 Florian Mader 0-3 7-15 7-15 3-15   -3.3327 Grabs
05.02.2013 Swiss Squash Interclub 12 13 Peter Zulliger 3-0 16-14 15-10 15-9   2.8187 Ü50 Uster
19.01.2013 Airgate Winter Trophy 2013 Sven Inäbnit 3-2 11-15 8-15 15-11 15-5 15-11 B3 1 Ü40 SC Aarsports
19.01.2013 Airgate Winter Trophy 2013 Christian Schäfer 3-0 15-13 15-13 15-7   B2 1 Ü40 Racketlon
04.12.2012 Swiss Squash Interclub 12 13 Mark Meyer 2-3 15-17 12-15 15-6 18-16 6-15 -1.6948 Ü35 GCZ
20.11.2012 Swiss Squash Interclub 12 13 Andreas Liechti 0-3 8-15 14-16 14-16   C2 -3.1031 Ü55 Schaffhausen
16.11.2012 GC Ranking Night 16.11.12 Mark Robbins 2-3 9-11 11-3 11-7 10-12 7-11 C1 -1.0786 Ü50 GCZ
16.11.2012 GC Ranking Night 16.11.12 Dario Bianchi 2-3 11-7 7-11 11-8 8-11 7-11 B2 0 Ü40 Bodensee
06.11.2012 Swiss Squash Interclub 12 13 Mario Signer 0-3 14-16 13-15 8-15   B1 -2.0735 WinterthurSR
27.10.2012 Herbst Trophy 2012 Sven Inäbnit 3-1 15-6 15-10 12-15 15-8  B3 1 Ü40 SC Aarsports
27.10.2012 Herbst Trophy 2012 Marco Selva 3-1 14-16 15-7 15-8 15-10  1 Ü50 Vitis
24.04.2012 Swiss Squash Interclub 11 12 Philipp Koch 3-2 8-11 11-7 5-11 13-11 11-5 4.8 Ü40 Seuzach
10.04.2012 Swiss Squash Interclub 11 12 Dimitri Steinmann 1-3 9-15 9-15 15-12 8-15  A1 -2.9915 GCZ
13.03.2012 Swiss Squash Interclub 11 12 Andreas Liechti 3-1 15-8 15-11 2-15 15-6  C2 1.27 Ü55 Schaffhausen
28.02.2012 Swiss Squash Interclub 11 12 Sandro Meier 1-3 13-15 12-15 15-11 10-15  -3.2 Sihltal
14.02.2012 Swiss Squash Interclub 11 12 Fabian Zellweger 3-0 15-4 15-7 16-14   0.044 Ü35 GCZ
17.01.2012 Swiss Squash Interclub 11 12 Marco Casanova 1-3 12-15 10-15 15-9 7-15  -2.6607 Ü45 Vitis
26.12.2011 Punktekorrektur (Inaktivität) 2012-01-16 François Meienberg      -2 Ü50 Vitis
29.11.2011 Swiss Squash Interclub 11 12 Felix Stamm 1-3 12-15 15-3 13-15 11-15  -1.4374 Ü55 Schaffhausen
15.11.2011 Swiss Squash Interclub 11 12 Ivan Queijo Bomberger 3-0 15-13 15-6 15-13   0 Uster
01.11.2011 Swiss Squash Interclub 11 12 Andras Orban 3-0 15-8 15-13 15-10   0.2157 Ü40 GCZ
26.09.2011 Swiss Squash Interclub 11 12 Marc Wildbolz 3-2 9-15 10-15 15-9 15-10 15-7 3.0238 Ü40 Vitis
01.03.2011 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Mark Robbins 2-3 15-7 15-10 8-15 14-16 12-15 C1 -0.9071 Ü50 GCZ
22.02.2011 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 aa aa 3-2 9-15 11-15 15-10 16-14 15-13 4.1378 Ü35 Stork
11.02.2011 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Dario Bianchi 3-1 16-14 11-15 15-6 15-12  B2 5.0351 Ü40 Bodensee
27.12.2010 Spielinaktivität (2010-12-31) François Meienberg      -3 Ü50 Vitis