Giorgio Sorio (B3)   Ü60   Lizenz Nr: 1096    Club: Cham   Punktestand aktuell: 183.6617   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
14.01.2025 Swiss Squash Interclub 2024 2025 Alexander Kühn 3-1 11-2 11-6 9-11 11-8  C1 1.2841 Ü45 GCZ
10.12.2024 Swiss Squash Interclub 2024 2025 Noel Holdener 2-3 11-9 13-15 11-8 5-11 4-11 B2 -0.2764 U17 Kriens
19.11.2024 Swiss Squash Interclub 2024 2025 Yanick Bregnard 0-3 7-11 0-11 0-11   C1 -3.991 Kriens Panthers
12.11.2024 Swiss Squash Interclub 2024 2025 Ilja Stucki 1-3 6-11 15-17 11-9 0-11  A2 0 Bödeli
05.11.2024 Swiss Squash Interclub 2024 2025 Céline Walser 0-3 5-11 9-11 8-11   B1 -0.1031 Allschwil
22.10.2024 Swiss Squash Interclub 2024 2025 Ronnie Schüepp 3-2 11-7 13-15 11-9 5-11 11-7 B3 2.0214 Ü45 SC Aarsports
08.10.2024 Swiss Squash Interclub 2024 2025 Christian Donelan 2-3 11-8 11-9 5-11 7-11 5-11 B1 -0.5678 Ü45 GCZ
25.05.2024 Squash Senioren Schweizer Meisterschaft 2024 Marco Valpiani 3-1 9-11 11-5 11-6 11-7  B2 5.0767 Ü60 GCZ
25.05.2024 Squash Senioren Schweizer Meisterschaft 2024 Andreas Balcon 3-0 11-3 11-4 11-8   C3 1 Ü65 Grabs
14.04.2024 Swiss Masters GP 2024 (CH-Spiele) Marco Valpiani 3-1 6-11 11-4 11-3 11-9  B2 5.926 Ü60 GCZ
13.04.2024 Swiss Masters GP 2024 (CH-Spiele) Alois Widmann 3-0 11-5 11-6 11-4   C2 1 Ü60 Vaduz
13.04.2024 Swiss Masters GP 2024 (CH-Spiele) Markus Känel 0-0      C2 1 Ü60 Bern
12.03.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Gabriel Dalvit 1-3 3-11 11-5 9-11 2-11  B3 -2.4645 Ü45 GCZ
05.03.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Mario Signer 1-3 11-5 3-11 7-11 1-11  B2 -0.4035 WinterthurSR
20.02.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Jan Kempf 3-0 11-9 12-10 11-7   B3 3.0305 Sihltal
01.02.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Pascal Schneider 3-1 7-11 11-6 11-7 11-7  B3 3.9808 Grabs
23.01.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Dario Bösch 3-2 7-11 7-11 11-6 11-9 11-3 C1 2.2676 Kriens Panthers
09.01.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Andrew Dawson 1-3 9-11 12-10 10-12 10-12  B2 -2.2705 Ü35 Uster
28.11.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Marco Valpiani 1-3 8-11 9-11 11-7 6-11  B2 -2.431 Ü60 GCZ
21.11.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Mario Signer 0-3 3-11 3-11 9-11   B2 -0.9404 WinterthurSR
14.11.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Mika von Aesch 1-3 17-15 11-13 10-12 9-11  B1 -1.8066 U19 Sihltal
17.10.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Yanick Bregnard 3-0 11-1 11-9 11-3   C1 1 Kriens Panthers
03.10.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Kate Gadola 3-0 12-10 11-3 11-3   2.6708 Uster
13.05.2023 Senioren SM 2023 (SSM) Dominique Landry 3-0 11-3 11-7 11-6   1 SquashRomandie
14.05.2023 Senioren SM 2023 (SSM) Dario Bianchi 1-3 11-8 10-12 8-11 7-11  B2 -2.295 Ü40 Bodensee
13.05.2023 Senioren SM 2023 (SSM) Marco Valpiani 3-0 11-6 11-1 11-5   B2 4.2523 Ü60 GCZ
21.03.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Mario Signer 1-3 8-11 15-13 7-11 11-13  B2 -0.8907 WinterthurSR
14.03.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Peter Maier 3-0 11-3 11-6 11-9   C1 1 Ü55 Vaduz
07.03.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Noah Mamié 3-1 11-6 5-11 11-5 11-8  C1 1.0971 Racketlon
21.02.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Joscha Matzinger 1-3 7-11 13-11 10-12 5-11  B3 -1.7394 Uster