Ken Wacker (C1)   Ü40   Lizenz Nr: 1084    Club: Seegarten   Punktestand aktuell: 141.9356   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
08.11.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Stephan Markus 3-1 4-11 11-7 11-0 11-0  6.0203 Ü55 Swissair
04.10.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Jürg Bettoni 3-0 11-3 11-3 11-3   1.0597 Ü55 WintRedLions
28.09.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Emil Schibli 2-3 8-11 11-4 12-10 8-11 10-12 C2 -2.1187 U17 Uster
25.09.2022 Schweizer Einzelmeisterschaft (SEM) 2022 Smialek Maciej 2-3 10-12 7-11 15-13 11-9 9-11 C1 -0.6662 Ü35 Basel Eglisee
24.09.2022 Schweizer Einzelmeisterschaft (SEM) 2022 Silvan Andri Strimer 3-2 9-11 14-12 6-11 11-7 11-7 B3 2.662 U17 Kriens
24.09.2022 Schweizer Einzelmeisterschaft (SEM) 2022 Alexander Ugolini 2-3 5-11 9-11 11-5 11-7 9-11 C1 -1.1616 Ü45 Carnivals
14.05.2022 Squash Senioren Schweizer Meisterschaft 2022 Urs Altenburger 3-2 8-11 11-6 12-10 9-11 11-7 B3 5.5078 Ü45 Sihltal
15.05.2022 Squash Senioren Schweizer Meisterschaft 2022 Roman Huber 0-3 5-11 6-11 12-14   B3 -0.1467 Ü45 Appenzell
15.05.2022 Squash Senioren Schweizer Meisterschaft 2022 Marius Lüthi 3-0 11-7 11-9 11-5   C2 6.2288 Ü35 Allschwil
14.05.2022 Squash Senioren Schweizer Meisterschaft 2022 Etienne Kayser 0-3 5-11 9-11 5-11   -0.0691 Ü45 Carnivals
20.10.2020 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Roger Schweizer 3-2 11-13 11-4 11-6 12-14 11-3 C2 1.4776 Ü40 Swissair
11.09.2020 2nd Winti Ranking Night, 11. September 2020 Marco Rohner 1-3 11-7 10-12 5-11 10-12  C2 -1.8379 Ü40 Uster
11.09.2020 2nd Winti Ranking Night, 11. September 2020 Maurice Koll 1-3 6-11 11-9 9-11 9-11  B3 -1.7974 Ü35 WinterthurSR
28.08.2020 1st Winti Ranking Night, 28. August 2020 Basem Dokhan 3-2 12-10 6-11 4-11 11-8 11-9 C2 3.4626 Ü40 Rohrdorferberg
28.08.2020 1st Winti Ranking Night, 28. August 2020 Florian Marty 3-1 7-11 14-12 11-7 12-10  B3 3.7708 Sihltal
03.08.2020 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (4.52%) Ken Wacker      C1 -6.1208 Ü40 Seegarten
27.07.2020 Inaktivität per 2020-06-30 Ken Wacker      C1 -4 Ü40 Seegarten
13.02.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Jochen Schaumann 1-3 11-5 9-11 6-11 5-11  C1 -2.9558 Ü40 Bodensee
20.12.2019 5th Winti Ranking Night, 20. Dezember 2019 Antonio Gallucci 3-0 11-5 11-5 13-11   4.7968 Ü55 WintRedLions
20.12.2019 5th Winti Ranking Night, 20. Dezember 2019 Milena Penkov 0-3 8-11 8-11 6-11   C2 -2.4384 Uster
17.12.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Hartwig Vogel 3-0 11-8 11-6 11-5   2.0694 Ü60 Ruderbach
29.11.2019 4th Winti Ranking Night, 29. November 2019 Antonio Gallucci 3-0 11-6 15-13 11-8   4.0904 Ü55 WintRedLions
29.11.2019 4th Winti Ranking Night, 29. November 2019 Nino Giger 2-3 11-9 11-7 5-11 8-11 7-11 C1 -0.8608 WinterthurSR
26.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Fabian Scambor 1-3 6-11 11-6 7-11 8-11  C3 -2.54 Ruderbach
19.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Oliver Nef 3-0 11-5 11-9 11-8   C2 3.6481 SC Stelz
06.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Alain Kägi 3-0 11-8 11-4 11-3   C3 1.7647 Ü50 Bodensee
04.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Marcel Rothmund 1-3 8-11 5-11 11-8 6-11  B3 0 Ü50 Vaduz
29.10.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Raffael Pfister 2-3 11-7 2-11 4-11 13-11 7-11 -0.752 SC Stelz
27.09.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Markus Sulser 0-3 6-11 10-12 9-11   -1.3974 Ü50 Wartau
30.08.2019 1st Winti Ranking Night, 30. August 2019 Kartik Buddha 0-0      C1 -2.2648 GCZ