Ken Wacker (C1)   Ü40   Lizenz Nr: 1084    Club: Seegarten   Punktestand aktuell: 141.9356   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
15.03.2024 1st Winti Ranking Night, 15. Mõrz 2024 Arno MüllerPathle 2-3 11-7 8-11 12-10 4-11 9-11 C1 -1.5786 Ü60 Bodensee
15.03.2024 1st Winti Ranking Night, 15. Mõrz 2024 Maurice Koll 2-3 11-9 11-9 8-11 3-11 7-11 B3 -0.3787 Ü35 WinterthurSR
11.03.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Zorana Krnetic 1-3 5-11 5-11 11-8 2-11  B2 -0.4346 Schaffhausen
12.02.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Caroline Bachem 0-3 7-11 7-11 4-11   B2 -0.0916 WinterthurSR
25.01.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Luis He 1-3 11-7 6-11 11-13 10-12  C1 -1.6975 U17 Uster
22.01.2024 3. Appenzeller Montags Ranking-Night Roman Huber 0-3 6-11 2-11 1-11   B3 -0.4124 Ü45 Appenzell
22.01.2024 3. Appenzeller Montags Ranking-Night Arno MüllerPathle 3-2 9-11 11-9 11-7 6-11 17-15 C1 2.9096 Ü60 Bodensee
15.01.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Erich Aschenberger 3-1 11-3 12-10 3-11 11-6  C1 5.5846 Ü45 GCZ
20.11.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Jan Preisig 2-3 11-3 3-11 6-11 11-7 10-12 B3 -1.2569 Airgate
14.11.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Stephane De Craecker 2-3 12-10 11-9 9-11 6-11 5-11 C1 -0.7892 Ü55 GCZ
07.11.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Caroline Bachem 0-3 4-11 1-11 3-11   B2 -0.1548 WinterthurSR
29.10.2023 10th Arena Cup Alexander Ugolini 1-3 11-6 10-12 9-11 8-11  C1 -2.9192 Ü45 Carnivals
29.10.2023 10th Arena Cup Barnabas Szellö 0-3 10-12 9-11 3-11   B2 -3.0848 U17 GCZ
28.10.2023 10th Arena Cup Noel Holdener 0-3 4-11 5-11 8-11   B2 -1.8648 U17 Kriens
28.10.2023 10th Arena Cup Michael Tanner 0-3 9-11 7-11 8-11   B2 -1.4997 Schaffhausen
23.10.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Luis He 3-1 11-6 11-5 6-11 11-8  C1 1.7793 U17 Uster
14.05.2023 Senioren SM 2023 (SSM) Urs Altenburger 0-3 7-11 8-11 4-11   B3 -2.0362 Ü45 Sihltal
14.05.2023 Senioren SM 2023 (SSM) Alexander Ugolini 3-0 11-6 11-9 11-4   C1 6.2041 Ü45 Carnivals
13.05.2023 Senioren SM 2023 (SSM) Mark Brunner 1-3 9-11 11-5 4-11 3-11  B2 -0.0183 Ü40 Sihltal
13.05.2023 Senioren SM 2023 (SSM) Lukas Klee 3-0 11-7 11-2 11-4   1 SquashRomandie
07.03.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Kevin Bosshard 3-1 9-11 11-6 11-5 11-6  C2 1.6936 Ü35 WinterthurSR
07.02.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Philip Schmidt 3-1 3-11 11-7 11-5 11-4  C2 1.1049 Ü35 SC Stelz
09.01.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Samuel Krenger 3-1 11-3 11-8 7-11 11-4  C3 1 Ü60 WintRedLions
06.01.2023 4th Winti Ranking Night, 6. Januar 2023 Erich Aschenberger 3-0 11-7 14-12 11-8   C1 3.979 Ü45 GCZ
06.01.2023 4th Winti Ranking Night, 6. Januar 2023 Alexander Ugolini 2-3 11-8 8-11 11-8 4-11 7-11 C1 -1.0971 Ü45 Carnivals
23.12.2022 3rd Winti Ranking Night, 23. Dezember 2022 Maurice Koll 2-3 11-8 7-11 11-8 3-11 7-11 B3 -1.0754 Ü35 WinterthurSR
23.12.2022 3rd Winti Ranking Night, 23. Dezember 2022 Raffael Pfister 3-0 11-9 11-9 11-7   5.1618 SC Stelz
28.11.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Kevin Bosshard 3-0 11-6 14-12 11-5   C2 2.9686 Ü35 WinterthurSR
11.11.2022 2nd Winti Ranking Night, 11. November 2022 Marius Lüthi 3-1 11-9 11-1 9-11 11-5  C2 4.8883 Ü35 Allschwil
11.11.2022 2nd Winti Ranking Night, 11. November 2022 Jochen Keiber 3-0 11-4 12-10 11-7   C2 3.0517 Ü40 GCZ