André Lüscher (B3)      Lizenz Nr: 4044    Club: SC Aarsports   Punktestand aktuell: 159.0389   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
24.09.2018 1. Ranking Day Serie Mittelland 02 Timo Klopfer 3-1 7-11 12-10 11-7 11-3  C3 4.4296 Bödeli
24.09.2018 1. Ranking Day Serie Mittelland 02 Markus Glaus 2-3 2-11 11-8 11-7 5-11 9-11 -1.106 Ü50 Zofingen
27.08.2018 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (ca. 7%) André Lüscher      B3 -6.3333 SC Aarsports
21.05.2018 10. Ranking Day Serie Zentralschweiz 12 Remo Kaderli 3-0 11-4 11-9 11-3   C3 3.3308 Bödeli
21.05.2018 10. Ranking Day Serie Zentralschweiz 12 Monika Meier 3-1 11-5 11-6 4-11 11-7  C2 3.2317 Ü35 Fricktal
18.05.2018 9th Red Lions Ranking Night, 18. Mai 2018 Jürgen Schneider 1-3 2-11 11-5 12-14 4-11  -1.1827 Ü55 Seegarten
18.05.2018 9th Red Lions Ranking Night, 18. Mai 2018 Devrim Baspinar 0-3 7-11 5-11 6-11   -2.5516 Uster
30.04.2018 10. Ranking Day Serie Zentralschweiz 11 Lukas Brechbühl 0-3 4-11 9-11 9-11   C1 -2.0714 Ü40 Luzern
30.04.2018 10. Ranking Day Serie Zentralschweiz 11 Brent Kerr 3-0 11-6 11-3 11-5   C4 1.7649 Ü50 Luzern
16.04.2018 10. Ranking Day Serie Zentralschweiz 10 Ramona Lanz 3-0 11-4 11-5 11-7   C2 1.4822 Fricktal
16.04.2018 10. Ranking Day Serie Zentralschweiz 10 Monika Meier 3-0 11-8 11-9 15-13   C2 3.8372 Ü35 Fricktal
17.04.2018 Swiss Squash Interclub 17 18 Sean Boyle 0-3 9-11 3-11 3-11   C2 -1.0991 Ü40 UBS
19.03.2018 Ranking Day Burgdorf / 24. März 2018 ab 12.00 Uhr Robin Wallace 0-3 9-11 7-11 6-11   C1 -0.3682 Ü40 GCZ
19.03.2018 Ranking Day Burgdorf / 24. März 2018 ab 12.00 Uhr Daniel Santos 0-3 7-11 5-11 10-12   -0.6375 Ü50 Zofingen
12.03.2018 10. Ranking Day Serie Zentralschweiz 09 Monika Meier 3-2 11-6 10-12 6-11 11-9 11-9 C2 2.9065 Ü35 Fricktal
12.03.2018 10. Ranking Day Serie Zentralschweiz 09 Andreas Gnehm 0-3 5-11 11-13 8-11   C3 -0.9398 Ü50 Willisau
16.03.2018 7th Red Lions Ranking Night, 16. März 2018 Alina Pössl 3-1 11-6 6-11 11-7 11-3  B3 4.6753 Uster
16.03.2018 7th Red Lions Ranking Night, 16. März 2018 Samuel Krenger 1-3 5-11 2-11 11-1 3-11  C3 -1.203 Ü60 WintRedLions
02.03.2018 GC-CUP Ranking Night Trophy 4 Wadim Psiola 3-0 11-7 11-9 11-6   1 U17 GCZ
06.03.2018 Swiss Squash Interclub 17 18 Sandro Müller 2-3 11-8 8-11 11-3 4-11 9-11 C3 -0.4318 Cham
02.03.2018 GC-CUP Ranking Night Trophy 4 Rolf Weibel 0-3 9-11 9-11 3-11   C2 -1.9866 Ü55 GCZ
19.02.2018 10. Ranking Day Serie Zentralschweiz 08 Hasan Prati 3-0 11-7 12-10 11-3   C3 7.2118 Ü50 UBS
19.02.2018 10. Ranking Day Serie Zentralschweiz 08 Christoph Müller 1-3 12-10 6-11 1-11 5-11  -1.4664 Ü40 UBS
20.01.2018 Mittelland Ranking Day Pascal Grolimund 1-3 12-10 1-11 3-11 3-11  B3 0 Ü40 SC Aarsports
20.01.2018 Mittelland Ranking Day Michael Pereira 0-3 2-11 14-16 9-11   C2 -1.5023 Ü35 SC Stelz
16.01.2018 Swiss Squash Interclub 17 18 Christoph Müller 1-3 3-11 11-5 8-11 9-11  -1.6872 Ü40 UBS
08.01.2018 10. Ranking Day Serie Zentralschweiz 07 Simon Strub 1-3 3-11 4-11 13-11 9-11  -2.1805 Ü35 Luzern
08.01.2018 10. Ranking Day Serie Zentralschweiz 07 Markus Glaus 2-3 6-11 6-11 12-10 11-9 6-11 -0.7446 Ü50 Zofingen
12.01.2018 GC-CUP Ranking Night Trophy 3 Christoph Müller 3-0 11-1 11-9 13-11   5.2473 Ü40 UBS
12.01.2018 GC-CUP Ranking Night Trophy 3 Hasan Prati 2-3 7-11 15-17 11-3 11-6 4-11 C3 -1.0604 Ü50 UBS