Roman Allinckx ()      Lizenz Nr: 2882    Club: Kriens   Punktestand aktuell: 245.5347   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
30.11.2015 Swiss Squash Interclub 15 16 Thomas Wunderlin 3-0 11-4 12-10 11-3   B3 0 Ü40 Fricktal
29.11.2015 Seuzicup 2015 Jan Kurzmeyer 3-0 11-9 11-7 11-9   A2 5.3404 Kriens
29.11.2015 Seuzicup 2015 Cédric Kuchen 0-3 9-11 10-12 9-11   A1 0 Kriens
28.11.2015 Seuzicup 2015 Michel Haug 3-0 11-6 11-1 11-7   B2 2.9459 Ü40 Vaduz
28.11.2015 Seuzicup 2015 Miguel Mathis 3-0 11-5 11-5 12-10   A1 1 Uster
19.11.2015 Swiss Squash Interclub 15 16 Ben Petzoldt 3-2 11-8 11-3 3-11 10-12 11-9 4.5423 Grabs
09.11.2015 Swiss Squash Interclub 15 16 Luca Zatti 1-3 11-7 8-11 4-11 1-11  A2 -2.2462 Airgate
29.10.2015 Swiss Squash Interclub 15 16 Jan Kurzmeyer 3-2 11-8 11-9 5-11 11-13 11-4 A2 3.7302 Kriens
25.10.2015 SQUASH !T SIHLTAL 2015 Andreas Dietzsch 3-1 11-5 5-11 11-2 11-7  A2 1.0096 Sihltal
25.10.2015 SQUASH !T SIHLTAL 2015 David Maier 3-0 11-5 11-5 11-8   A2 0 Vaduz
24.10.2015 SQUASH !T SIHLTAL 2015 Sven Stettler 3-0 11-3 11-5 11-2   A2 0 Sihltal
24.10.2015 SQUASH !T SIHLTAL 2015 Lee Belide 3-0 11-3 11-5 11-4   0 U15 Sihltal
22.10.2015 Swiss Squash Interclub 15 16 Michel Haug 3-0 11-3 12-10 11-2   B2 4.1483 Ü40 Vaduz
15.10.2015 Swiss Squash Interclub 15 16 Robin Gadola 0-3 6-11 8-11 12-14   A1 0 Uster
14.06.2015 Junioren SM 2015 Luca Wilhelmi 2-3 11-9 8-11 7-11 11-6 7-11 A2 -0.5532 Airgate
14.06.2015 Junioren SM 2015 Dimitri Steinmann 0-3 8-11 5-11 3-11   A1 -0.0552 GCZ
13.06.2015 Junioren SM 2015 Jan Kurzmeyer 3-2 3-11 11-8 5-11 11-4 11-9 A2 3.6172 Kriens
31.05.2015 Sekisui Open 2015 Kevin Brechbühl 1-3 11-4 10-12 11-13 5-11  B2 -1.727 Ü35 Bödeli
31.05.2015 Sekisui Open 2015 Christoph Zust 3-0 11-6 11-7 11-0   6.2521 Kriens Panthers
30.05.2015 Sekisui Open 2015 Patrick Maier 3-1 11-3 11-6 7-11 11-6  B1 4.0573 Vaduz
30.05.2015 Sekisui Open 2015 Patrick Miescher 0-3 4-11 2-11 7-11   0 Kriens
23.05.2015 SQUASH !T KRIENS 2015 Andreas Dietzsch 3-1 7-11 13-11 11-4 11-4  A2 2.0129 Sihltal
23.05.2015 SQUASH !T KRIENS 2015 Christoph Zust 0-3 4-11 7-11 9-11   -0.433 Kriens Panthers
23.05.2015 SQUASH !T KRIENS 2015 Amadeo Costa 3-2 11-8 11-4 9-11 7-11 11-8 A2 2.1263 Airgate
24.03.2015 Swiss Squash Interclub 14 15 Daniel Weibel 3-0 11-2 11-1 11-5   B3 0 Ü50 Bödeli
09.03.2015 German JO 2015 (CH-Spiele) Luca Zatti 3-0 11-5 11-9 11-6   A2 1.5658 Airgate
19.03.2015 Swiss Squash Interclub 14 15 Paul Steel 0-3 4-11 5-11 5-11   -0.0595 Ü45 GCZ
03.03.2015 Swiss Squash Interclub 14 15 Dany Oeschger 3-1 11-6 11-4 8-11 11-5  B2 1.3587 Ü50 Cham
12.02.2015 Swiss Squash Interclub 14 15 Robin Gadola 1-3 11-7 8-11 0-11 5-11  A1 0 Uster
01.02.2015 Ländle Trophy 2015 Mario Tschopp 2-3 11-6 11-9 5-11 9-11 9-11 -1.2918 Kriens Pythons